機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929 | 特殊条件機体 | 516 | 50 | 60 | 30 | 350 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 | 強 | M | − | 39 | 18010 | -5 | -5 | 3 | 3 | qw |
930 | 特殊条件機体 | 288 | 33 | 60 | 30 | 180 | 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30 | 強 | SS | − | 24 | 3010 | 3 | -3 | -3 | -5 | qw |
931 | 特殊条件機体 | 288 | 33 | 60 | 30 | 180 | 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 強 | S | − | 24 | 3010 | 3 | -3 | -3 | -5 | qw |
932 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 65 | 30 | 300 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 | 強 | SS | − | 33 | 6010 | 3 | -3 | -3 | -5 | qw |
933 | 特殊条件機体 | 480 | 40 | 55 | 60 | 520 | 26 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 10 | 強 | M | − | 45 | 24010 | -5 | -5 | 2 | 2 | 4w |
934 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 175 | 80 | 50 | − | LL | − | 18 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
935 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 46 | 24 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 140 | 50 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
936 | 特殊条件機体 | 410 | 40 | 46 | 60 | 400 | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30 | − | M | − | 27 | 18000 | -2 | -3 | 2 | 0 | 4nF |
937 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 21 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 140 | 50 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
938 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 20 | 70 | 600 | 167 | 140 | 0 | 90 | 0 | 85 | 50 | − | LL | − | 34 | 85530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
940 | 特殊条件機体 | 498 | 46 | 120 | 90 | 534 | 16 | 980 | 960 | 960 | 970 | 930 | 921 | NT | M | − | 58 | 921000 | 2 | -3 | 2 | 0 | 168S |
941 | 特殊条件機体 | 280 | 19 | 18 | 60 | 512 | 156 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 50 | − | LL | − | 24 | 31530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
942 | 特殊条件機体 | 320 | 46 | 36 | 70 | 400 | 134 | 160 | 160 | 180 | 360 | 200 | 50 | − | LL | − | 25 | 33030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
943 | 特殊条件機体 | 396 | 46 | 110 | 60 | 420 | 20 | 250 | 250 | 130 | 150 | 80 | 110 | − | M | − | 43 | 32430 | 5 | -4 | -6 | 0 | 4ln |
944 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 43 | 19 | 519 | 118 | 50 | 120 | 45 | 105 | 50 | 50 | − | LL | − | 19 | 19530 | 0 | 3 | -6 | -5 | 3fキ |
945 | 特殊条件機体 | 320 | 39 | 28 | 69 | 780 | 205 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 50 | − | LL | − | 37 | 42030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
946 | 特殊条件機体 | 506 | 54 | 102 | 75 | 440 | 20 | 380 | 300 | 240 | 250 | 200 | 150 | 強 | M | − | 48 | 23500 | 2 | -5 | 2 | 2 | 1ク |
947 | 特殊条件機体 | 310 | 51 | 47 | 54 | 519 | 118 | 85 | 165 | 100 | 130 | 85 | 50 | − | LL | − | 29 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
948 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 43 | 19 | 519 | 118 | 50 | 120 | 45 | 105 | 50 | 50 | − | LL | − | 19 | 19530 | 0 | 3 | -6 | -5 | 3fキ |
949 | 特殊条件機体 | 618 | 50 | 108 | 80 | 550 | 18 | 560 | 530 | 510 | 420 | 410 | 300 | − | M | − | 66 | 96900 | 2 | -1 | 3 | -5 | 16ク |
950 | 特殊条件機体 | 606 | 48 | 110 | 80 | 784 | 18 | 560 | 530 | 510 | 420 | 410 | 300 | − | M | − | 64 | 75900 | 2 | -1 | 3 | -5 | 16ク |
951 | 特殊条件機体 | 606 | 59 | 102 | 80 | 744 | 18 | 560 | 530 | 510 | 420 | 410 | 300 | − | M | − | 63 | 25900 | 2 | -1 | 2 | -1 | 16ク |
952 | 特殊条件機体 | 200 | 28 | 48 | 28 | 800 | 134 | 90 | 75 | 350 | 130 | 35 | 50 | − | LL | − | 31 | 25530 | 0 | 3 | -9 | -1 | 3fキ |
953 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 41 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 50 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -6 | -5 | 3fキ |
954 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 41 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 50 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |