機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 特殊条件機体 | 590 | 75 | 35 | 89 | 870 | 200 | 310 | 460 | 350 | 0 | 12 | 300 | − | LL | − | 54 | 27010 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
851 | 特殊条件機体 | 590 | 73 | 38 | 82 | 870 | 200 | 310 | 380 | 30 | 0 | 25 | 300 | − | LL | − | 53 | 23010 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
852 | 特殊条件機体 | 410 | 42 | 19 | 74 | 800 | 192 | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 50 | − | LL | − | 41 | 84030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
853 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 135 | 60 | 1 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
854 | 特殊条件機体 | 310 | 50 | 50 | 42 | 500 | 118 | 70 | 160 | 135 | 140 | 75 | 50 | − | LL | − | 27 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
855 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 43 | 19 | 400 | 118 | 50 | 120 | 45 | 105 | 50 | 50 | − | LL | − | 14 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
856 | 特殊条件機体 | 100 | 8 | 75 | 65 | 550 | 2 | 2000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 | NT | SS | − | 42 | 7294972 | 6 | -1 | -6 | -4 | f |
857 | 特殊条件機体 | 400 | 39 | 20 | 69 | 550 | 192 | 165 | 0 | 70 | 0 | 50 | 50 | − | LL | − | 31 | 42030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
858 | 特殊条件機体 | 400 | 39 | 20 | 69 | 550 | 185 | 165 | 0 | 70 | 0 | 50 | 50 | − | LL | − | 31 | 42030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
859 | 特殊条件機体 | 300 | 49 | 45 | 39 | 400 | 118 | 90 | 165 | 105 | 155 | 60 | 50 | − | LL | − | 23 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
860 | 特殊条件機体 | 330 | 58 | 65 | 48 | 500 | 118 | 50 | 175 | 120 | 280 | 160 | 50 | − | LL | − | 30 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
861 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 41 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 50 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
862 | 特殊条件機体 | 960 | 80 | 60 | 80 | 900 | 20 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 107 | NT | M | − | 80 | 1070000 | 0 | -3 | 3 | 3 | 4n |
863 | 特殊条件機体 | 330 | 58 | 65 | 48 | 500 | 118 | 50 | 175 | 120 | 280 | 160 | 50 | − | LL | − | 30 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
864 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 41 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 50 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
865 | 特殊条件機体 | 230 | 29 | 35 | 19 | 500 | 162 | 55 | 90 | 40 | 90 | 85 | 50 | − | LL | − | 20 | 25530 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
866 | 特殊条件機体 | 300 | 49 | 45 | 39 | 400 | 118 | 90 | 185 | 90 | 155 | 150 | 50 | − | LL | − | 23 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
867 | 特殊条件機体 | 450 | 27 | 10 | 6 | 800 | 154 | 45 | 0 | 95 | 0 | 60 | 100 | − | LL | − | 36 | 42030 | 0 | 2 | -9 | -6 | 3fキ |
868 | 特殊条件機体 | 330 | 33 | 100 | 60 | 350 | 20 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | NT | M | − | 36 | 18010 | -5 | -5 | 2 | 2 | qn |
869 | 特殊条件機体 | 360 | 38 | 90 | 60 | 350 | 20 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | NT | M | − | 36 | 18010 | -5 | -5 | 2 | 2 | qn |
870 | 特殊条件機体 | 360 | 33 | 95 | 60 | 350 | 20 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | NT | M | − | 36 | 18010 | -5 | -5 | 2 | 2 | qn |
871 | 特殊条件機体 | 400 | 45 | 76 | 60 | 500 | 25 | 300 | 250 | 300 | 250 | 200 | 80 | − | L | − | 41 | 20000 | 2 | 0 | 1 | -4 | 4w |
872 | 特殊条件機体 | 360 | 40 | 78 | 60 | 500 | 25 | 300 | 250 | 300 | 250 | 200 | 80 | − | L | − | 41 | 20000 | -4 | 0 | 1 | 4 | 4w |
873 | 特殊条件機体 | 410 | 50 | 72 | 60 | 500 | 25 | 300 | 250 | 300 | 250 | 200 | 80 | − | L | − | 41 | 20000 | 4 | 0 | -1 | -4 | 4w |
874 | 特殊条件機体 | 130 | 18 | 37 | 17 | 450 | 102 | 30 | 90 | 35 | 80 | 50 | 50 | − | LL | − | 14 | 18030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |