| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 特殊条件機体 | 346 | 35 | 74 | 50 | 376 | 18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 65 | − | M | − | 36 | 21520 | 0 | 3 | -5 | -5 | 19Fu |
| 87 | 特殊条件機体 | 90 | 15 | 60 | 80 | 200 | 8 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1965 | NT | SS | − | 25 | 520000 | 4 | -3 | -5 | 2 | f |
| 88 | 特殊条件機体 | 140 | 30 | 130 | 80 | 350 | 8 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 1963 | 強 | SS | − | 32 | 180000 | 4 | -3 | -3 | -5 | f |
| 89 | 特殊条件機体 | 530 | 42 | 92 | 74 | 425 | 20 | 170 | 195 | 195 | 190 | 0 | 160 | NT | M | − | 31 | 21000 | 3 | -4 | 0 | -4 | 19u |
| 90 | 特殊条件機体 | 477 | 41 | 83 | 65 | 425 | 19 | 150 | 175 | 175 | 180 | 0 | 150 | − | M | − | 30 | 15630 | 3 | -4 | 0 | -4 | 18Fu |
| 91 | 特殊条件機体 | 1680 | 38 | 10 | 100 | 700 | 100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 70000 | − | XL | − | 70 | 1400000000 | -6 | -6 | 2 | 2 | 3v |
| 92 | 特殊条件機体 | 445 | 46 | 86 | 64 | 525 | 19 | 290 | 325 | 340 | 110 | 0 | 150 | − | M | − | 46 | 30810 | 2 | -3 | 2 | -4 | 19u |
| 93 | 特殊条件機体 | 340 | 36 | 65 | 55 | 510 | 12 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 強 | SS | − | 40 | 110000 | 4 | -6 | -6 | -2 | fセ |
| 94 | 特殊条件機体 | 330 | 48 | 75 | 85 | 620 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3700 | 強 | SS | − | 50 | 100000 | 4 | 5 | -6 | 1 | fセ |
| 95 | 特殊条件機体 | 456 | 54 | 85 | 62 | 530 | 20 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 150 | − | M | − | 47 | 36010 | 4 | -3 | -5 | -5 | 19uF |
| 96 | 特殊条件機体 | 385 | 39 | 80 | 80 | 350 | 18 | 140 | 165 | 150 | 150 | 150 | 100 | NT | M | − | 29 | 21580 | 2 | -3 | 2 | -4 | 178R |
| 97 | 特殊条件機体 | 500 | 45 | 75 | 76 | 698 | 15 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 11980 | 強 | SS | − | 65 | 2980000 | 4 | 3 | -6 | 3 | fセ |
| 98 | 特殊条件機体 | 398 | 40 | 70 | 70 | 698 | 12 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 強 | SS | − | 52 | 19800000 | 4 | 3 | -6 | 3 | fセ |
| 99 | 特殊条件機体 | 200 | 30 | 70 | 60 | 400 | 10 | 90 | 90 | 100 | 100 | 70 | 1958 | − | SS | − | 21 | 98100 | 1 | -5 | -5 | -4 | fセ |
| 100 | 特殊条件機体 | 100 | 18 | 55 | 50 | 300 | 10 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 1959 | − | SS | − | 11 | 8510 | 1 | -5 | -5 | -5 | fセ |
| 102 | 特殊条件機体 | 633 | 37 | 82 | 99 | 570 | 30 | 300 | 250 | 300 | 0 | 285 | 220 | NT | L | − | 56 | 370010 | -5 | 3 | -5 | -5 | 29u |
| 104 | 特殊条件機体 | 633 | 37 | 82 | 99 | 570 | 30 | 300 | 250 | 300 | 0 | 285 | 320 | NT | L | − | 56 | 370010 | -5 | -5 | 3 | -5 | 29u |
| 105 | 特殊条件機体 | 500 | 58 | 93 | 70 | 700 | 15 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 13210 | 強 | SS | − | 68 | 1313130 | 5 | -2 | -6 | -4 | fセ |
| 106 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 74 | 63 | 500 | 12 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 2656 | 強 | SS | − | 56 | 257513 | 4 | -2 | -6 | -4 | fセ |
| 108 | 特殊条件機体 | 415 | 48 | 85 | 65 | 615 | 12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 3345 | 強 | SS | − | 60 | 345000 | 4 | -2 | -6 | 3 | fセ |
| 109 | 特殊条件機体 | 400 | 48 | 65 | 63 | 515 | 12 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 2527 | 強 | SS | − | 55 | 201013 | 4 | -2 | -6 | -4 | fセ |
| 110 | 特殊条件機体 | 420 | 60 | 45 | 60 | 600 | 10 | 160 | 110 | 120 | 120 | 0 | 1930 | NT | SS | − | 46 | 1967000 | 3 | 0 | -5 | 2 | fセ |
| 112 | 特殊条件機体 | 410 | 41 | 89 | 70 | 395 | 17 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 80 | − | M | − | 41 | 12350 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18u |
| 113 | 特殊条件機体 | 396 | 37 | 85 | 65 | 440 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | − | M | − | 41 | 10810 | 2 | -3 | 2 | -4 | 158u |
| 114 | 特殊条件機体 | 366 | 35 | 74 | 70 | 430 | 18 | 140 | 150 | 0 | 80 | 0 | 65 | − | M | − | 39 | 16000 | 2 | -3 | 2 | -4 | 170u |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |