機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 特殊条件機体 | 357 | 35 | 73 | 65 | 408 | 20 | 210 | 240 | 235 | 220 | 200 | 5 | − | M | − | 38 | 12600 | -4 | -4 | -4 | 2 | 1UhF |
815 | 特殊条件機体 | 450 | 45 | 110 | 61 | 420 | 30 | 270 | 260 | 260 | 240 | 240 | 130 | NT | M | − | 45 | 18900 | 1 | -3 | 4 | 1 | 16i |
816 | 特殊条件機体 | 294 | 30 | 62 | 54 | 310 | 15 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 50 | − | M | − | 35 | 10200 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19ei |
817 | 特殊条件機体 | 410 | 37 | 50 | 50 | 390 | 25 | 80 | 120 | 90 | 100 | 0 | 10 | − | M | − | 37 | 10950 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1iF |
819 | 特殊条件機体 | 300 | 23 | 50 | 40 | 250 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 0 | 1 | − | M | − | 25 | 7500 | 0 | -3 | -3 | -4 | 1VF |
820 | 特殊条件機体 | 350 | 28 | 50 | 48 | 250 | 14 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 | − | M | − | 29 | 7200 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1Y |
821 | 特殊条件機体 | 540 | 45 | 66 | 80 | 600 | 40 | 180 | 260 | 130 | 210 | 230 | 30 | − | L | − | 56 | 24000 | -4 | -4 | 4 | 3 | 24r |
822 | 特殊条件機体 | 550 | 45 | 66 | 115 | 600 | 40 | 180 | 260 | 130 | 210 | 230 | 30 | − | L | − | 56 | 36000 | -4 | -4 | 4 | 3 | 24r |
823 | 特殊条件機体 | 560 | 45 | 66 | 135 | 600 | 40 | 280 | 360 | 230 | 310 | 330 | 30 | − | L | − | 56 | 36000 | -4 | -4 | 4 | 3 | 24r |
824 | 特殊条件機体 | 460 | 48 | 88 | 80 | 550 | 17 | 200 | 230 | 140 | 150 | 150 | 70 | 強 | M | − | 49 | 27630 | 2 | -3 | 2 | -4 | 169s |
825 | 特殊条件機体 | 240 | 30 | 54 | 50 | 300 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10 | − | M | − | 28 | 7500 | 1 | -3 | 0 | -3 | 1K |
826 | 特殊条件機体 | 364 | 30 | 63 | 70 | 325 | 16 | 210 | 210 | 250 | 250 | 200 | 50 | − | M | − | 33 | 8400 | 3 | -3 | -2 | 2 | 4イ |
827 | 特殊条件機体 | 460 | 46 | 89 | 80 | 550 | 17 | 200 | 230 | 240 | 150 | 0 | 70 | 強 | M | − | 48 | 27630 | 2 | -3 | 2 | -4 | 169s |
828 | 特殊条件機体 | 390 | 43 | 91 | 58 | 447 | 18 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 30 | − | M | − | 42 | 21210 | 2 | -3 | 2 | -4 | 10ei |
829 | 特殊条件機体 | 832 | 70 | 96 | 76 | 638 | 39 | 240 | 200 | 180 | 180 | 210 | 50 | NT | L | − | 77 | 69240 | 2 | -5 | 2 | -5 | 19ei |
830 | 特殊条件機体 | 460 | 46 | 96 | 80 | 550 | 17 | 200 | 230 | 140 | 150 | 0 | 80 | 強 | M | − | 48 | 27630 | 2 | -3 | 2 | 2 | 169s |
831 | 特殊条件機体 | 445 | 43 | 88 | 85 | 510 | 18 | 230 | 220 | 170 | 130 | 120 | 80 | 強 | M | − | 47 | 15090 | 2 | -2 | 3 | 0 | 16r |
832 | 特殊条件機体 | 660 | 40 | 92 | 78 | 680 | 28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | NT | M | − | 63 | 30000 | 2 | -4 | 3 | 1 | 16 |
833 | 特殊条件機体 | 1565 | 50 | 55 | 185 | 1580 | 200 | 200 | 300 | 180 | 200 | 300 | 350 | − | LL | 支援 | 118 | 106410 | -5 | -5 | 3 | -5 | 38I |
834 | 特殊条件機体 | 1200 | 30 | 32 | 190 | 1050 | 120 | 170 | 275 | 135 | 150 | 230 | 120 | − | LL | − | 88 | 48000 | -4 | -5 | 3 | -3 | 38I |
835 | 特殊条件機体 | 1400 | 27 | 18 | 180 | 1300 | 140 | 265 | 300 | 230 | 260 | 300 | 160 | − | LL | − | 102 | 42000 | -4 | -4 | 3 | -4 | 30I |
836 | 特殊条件機体 | 460 | 46 | 93 | 80 | 594 | 18 | 290 | 320 | 130 | 180 | 140 | 100 | 強 | M | − | 51 | 27630 | 2 | -3 | 2 | 2 | 169s |
838 | 特殊条件機体 | 456 | 42 | 86 | 76 | 436 | 14 | 210 | 190 | 160 | 160 | 160 | 10 | − | M | − | 44 | 21780 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1Uh |
839 | 特殊条件機体 | 445 | 42 | 86 | 75 | 572 | 18 | 300 | 290 | 310 | 220 | 220 | 50 | 強 | M | 汎用 | 44 | 19290 | 3 | -3 | 3 | 0 | 16r |
840 | 特殊条件機体 | 465 | 44 | 42 | 60 | 420 | 18 | 180 | 260 | 200 | 150 | 150 | 5 | 強 | M | − | 40 | 12000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16V |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |