機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | 特殊条件機体 | 465 | 30 | 105 | 55 | 320 | 20 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | − | M | − | 39 | 18000 | 1 | -3 | 2 | 1 | 168i |
789 | 特殊条件機体 | 470 | 30 | 110 | 75 | 320 | 22 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 10 | − | M | − | 40 | 18000 | 0 | -3 | 3 | 1 | 168i |
790 | 特殊条件機体 | 480 | 33 | 80 | 55 | 380 | 25 | 160 | 180 | 180 | 180 | 150 | 30 | − | M | − | 39 | 11400 | -5 | -4 | 5 | -3 | 168i |
791 | 特殊条件機体 | 394 | 39 | 75 | 75 | 460 | 18 | 200 | 230 | 190 | 195 | 200 | 20 | − | M | − | 32 | 8430 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1UgD |
792 | 特殊条件機体 | 425 | 35 | 88 | 52 | 370 | 20 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 40 | − | M | − | 38 | 18000 | 0 | -3 | 4 | 1 | 168i |
793 | 特殊条件機体 | 380 | 35 | 85 | 65 | 380 | 20 | 160 | 140 | 140 | 150 | 0 | 30 | NT | M | − | 37 | 16500 | -2 | -4 | 4 | 0 | 168i |
794 | 特殊条件機体 | 1350 | 45 | 35 | 180 | 1150 | 150 | 200 | 320 | 110 | 140 | 300 | 150 | − | LL | − | 98 | 60000 | -2 | -4 | 1 | 0 | 3Z |
796 | 特殊条件機体 | 1164 | 28 | 24 | 180 | 967 | 120 | 0 | 220 | 100 | 120 | 180 | 50 | − | LL | − | 80 | 48000 | -3 | -5 | 3 | 2 | 38B |
797 | 特殊条件機体 | 395 | 39 | 83 | 75 | 460 | 18 | 200 | 230 | 190 | 195 | 200 | 10 | − | M | − | 33 | 16830 | 3 | -2 | -5 | 0 | 1UgDF |
798 | 特殊条件機体 | 576 | 31 | 50 | 100 | 1170 | 99 | 0 | 250 | 200 | 200 | 200 | 40 | − | LL | 支援 | 62 | 42030 | -5 | -5 | 3 | -5 | 38HF |
799 | 特殊条件機体 | 2270 | 46 | 30 | 100 | 750 | 80 | 0 | 260 | 100 | 130 | 200 | 20 | − | LL | − | 113 | 180000 | -5 | -5 | 0 | -5 | 3W |
800 | 特殊条件機体 | 400 | 42 | 86 | 70 | 408 | 18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 40 | − | M | − | 41 | 16980 | 2 | -4 | 3 | -5 | 1YF |
801 | 特殊条件機体 | 461 | 44 | 93 | 70 | 408 | 18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 30 | − | M | − | 44 | 16980 | 2 | -4 | 3 | -5 | 1eY |
802 | 特殊条件機体 | 450 | 38 | 78 | 75 | 430 | 28 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 80 | − | M | − | 43 | 36000 | 2 | -5 | 3 | 0 | 160ei |
803 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 88 | 50 | 380 | 25 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 | 30 | − | M | − | 39 | 20400 | 0 | -5 | 1 | -1 | 19i |
804 | 特殊条件機体 | 438 | 50 | 82 | 78 | 380 | 40 | 245 | 260 | 240 | 240 | 240 | 150 | 強 | M | − | 49 | 22500 | 0 | -5 | 3 | -1 | 19ei |
805 | 特殊条件機体 | 438 | 50 | 82 | 75 | 420 | 40 | 245 | 260 | 240 | 240 | 240 | 150 | NT | M | − | 52 | 22500 | -2 | -5 | 4 | 0 | 19ei |
806 | 特殊条件機体 | 160 | 15 | 25 | 40 | 180 | 12 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 5 | − | M | − | 16 | 3450 | 1 | -2 | -4 | -3 | 159i |
807 | 特殊条件機体 | 295 | 21 | 48 | 59 | 300 | 18 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | − | M | − | 19 | 7350 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159ei |
808 | 特殊条件機体 | 282 | 21 | 56 | 45 | 312 | 18 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 15 | − | M | − | 28 | 7350 | 3 | -4 | -5 | -4 | 159D |
809 | 特殊条件機体 | 1150 | 18 | 28 | 175 | 950 | 50 | 180 | 260 | 120 | 130 | 230 | 80 | − | LL | − | 81 | 47400 | -5 | -5 | 4 | -5 | 38HF |
810 | 特殊条件機体 | 1350 | 25 | 40 | 170 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 120 | 強 | LL | − | 81 | 108000 | -2 | -4 | 2 | 2 | 38i |
811 | 特殊条件機体 | 441 | 28 | 87 | 60 | 453 | 24 | 175 | 175 | 160 | 0 | 0 | 30 | − | L | − | 43 | 17400 | -6 | -6 | 3 | -6 | 29i |
812 | 特殊条件機体 | 410 | 48 | 100 | 83 | 447 | 18 | 180 | 200 | 150 | 150 | 150 | 30 | − | M | − | 35 | 31950 | 2 | -3 | 2 | -4 | 160JF |
813 | 特殊条件機体 | 480 | 43 | 92 | 65 | 450 | 30 | 200 | 200 | 160 | 180 | 0 | 50 | − | M | − | 45 | 24600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16i |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |