機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | 特殊条件機体 | 464 | 45 | 92 | 70 | 530 | 18 | 360 | 390 | 220 | 240 | 220 | 100 | − | M | − | 56 | 24180 | 2 | -4 | 4 | 0 | 16k |
718 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 20 | 70 | 600 | 167 | 140 | 0 | 90 | 0 | 85 | 50 | − | LL | − | 34 | 85530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
719 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 20 | 70 | 600 | 167 | 140 | 0 | 90 | 0 | 85 | 50 | − | LL | − | 34 | 85530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
720 | 特殊条件機体 | 470 | 44 | 86 | 70 | 480 | 18 | 200 | 230 | 100 | 100 | 100 | 70 | 強 | M | − | 49 | 16600 | 2 | -3 | 2 | 2 | 1d9ke |
721 | 特殊条件機体 | 420 | 53 | 32 | 35 | 830 | 182 | 175 | 0 | 80 | 0 | 45 | 50 | − | LL | − | 41 | 121530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
722 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 42 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 50 | 100 | 85 | 50 | − | LL | − | 17 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
724 | 特殊条件機体 | 400 | 43 | 55 | 60 | 440 | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 70 | 強 | M | − | 38 | 12630 | 1 | -5 | 3 | -4 | 4n |
725 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 135 | 60 | 50 | − | LL | − | 19 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
726 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 125 | 50 | 135 | 65 | 50 | − | LL | − | 18 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
727 | 特殊条件機体 | 469 | 73 | 31 | 55 | 500 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 44 | 23000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
728 | 特殊条件機体 | 466 | 70 | 31 | 55 | 500 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 44 | 23000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
729 | 特殊条件機体 | 460 | 72 | 31 | 55 | 500 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 44 | 23000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
730 | 特殊条件機体 | 396 | 33 | 70 | 60 | 450 | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 70 | − | M | − | 34 | 12060 | 2 | -4 | -5 | 1 | 4F |
731 | 特殊条件機体 | 300 | 39 | 24 | 36 | 500 | 168 | 95 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | − | LL | − | 24 | 30030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
732 | 特殊条件機体 | 450 | 27 | 10 | 6 | 800 | 154 | 45 | 0 | 95 | 0 | 60 | 50 | − | LL | − | 36 | 42030 | 0 | 2 | -9 | -6 | 3fキ |
733 | 特殊条件機体 | 516 | 54 | 57 | 70 | 750 | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 強 | M | − | 51 | 38410 | 6 | -4 | -5 | -2 | 4ln |
734 | 特殊条件機体 | 598 | 55 | 132 | 95 | 900 | 18 | 1370 | 1400 | 1250 | 1270 | 1250 | 2600 | 強 | M | − | 91 | 158800 | 1 | -4 | 4 | 3 | 16k |
735 | 特殊条件機体 | 548 | 55 | 122 | 90 | 720 | 18 | 370 | 400 | 250 | 270 | 250 | 250 | 強 | M | 汎用 | 87 | 58800 | 1 | -4 | 4 | 3 | 16k |
736 | 特殊条件機体 | 390 | 19 | 8 | 5 | 800 | 154 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | − | LL | − | 33 | 36030 | 0 | 2 | -9 | -6 | 3fキ |
737 | 特殊条件機体 | 400 | 43 | 17 | 59 | 500 | 152 | 160 | 0 | 75 | 0 | 85 | 50 | − | LL | − | 29 | 42030 | 0 | 4 | -9 | -5 | 3fキ |
738 | 特殊条件機体 | 452 | 71 | 90 | 40 | 420 | 10 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 100 | − | SS | − | 43 | 36010 | 0 | -5 | 1 | 2 | 4n |
739 | 特殊条件機体 | 442 | 71 | 90 | 40 | 420 | 10 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 100 | − | SS | − | 43 | 36010 | 0 | -5 | 1 | 2 | 4n |
740 | 特殊条件機体 | 432 | 71 | 90 | 40 | 420 | 10 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 100 | − | SS | − | 43 | 36010 | 0 | -5 | 1 | 2 | 4n |
741 | 特殊条件機体 | 480 | 37 | 70 | 50 | 400 | 10 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 80 | 強 | M | − | 48 | 24010 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4w |
742 | 特殊条件機体 | 420 | 54 | 33 | 36 | 830 | 182 | 180 | 0 | 90 | 0 | 50 | 50 | − | LL | − | 41 | 121530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |