機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 特殊条件機体 | 395 | 26 | 80 | 60 | 335 | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 強 | M | − | 36 | 12180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4F |
667 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 42 | 18 | 400 | 118 | 55 | 120 | 40 | 95 | 30 | 50 | − | LL | − | 14 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
668 | 特殊条件機体 | 360 | 27 | 25 | 36 | 700 | 133 | 65 | 55 | 75 | 65 | 100 | 50 | − | LL | − | 32 | 25530 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
669 | 特殊条件機体 | 630 | 69 | 30 | 39 | 800 | 214 | 315 | 0 | 120 | 0 | 75 | 50 | − | LL | − | 48 | 114030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
670 | 特殊条件機体 | 456 | 42 | 110 | 75 | 490 | 20 | 280 | 300 | 320 | 280 | 200 | 100 | − | M | − | 48 | 25230 | 5 | -4 | -5 | 1 | 4ln |
671 | 特殊条件機体 | 408 | 42 | 100 | 60 | 420 | 20 | 190 | 230 | 220 | 185 | 120 | 50 | − | M | − | 42 | 24030 | 4 | -3 | -5 | 0 | 4ln |
672 | 特殊条件機体 | 390 | 33 | 16 | 54 | 800 | 151 | 35 | 0 | 70 | 50 | 10 | 50 | − | LL | − | 38 | 30030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
673 | 特殊条件機体 | 370 | 29 | 13 | 48 | 800 | 151 | 30 | 0 | 60 | 0 | 95 | 50 | − | LL | − | 36 | 25530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
674 | 特殊条件機体 | 360 | 18 | 13 | 15 | 800 | 151 | 15 | 0 | 40 | 0 | 85 | 50 | − | LL | − | 33 | 24030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
675 | 特殊条件機体 | 130 | 18 | 37 | 17 | 450 | 102 | 30 | 90 | 35 | 85 | 65 | 50 | − | LL | − | 14 | 18030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
676 | 特殊条件機体 | 410 | 42 | 19 | 74 | 800 | 192 | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 50 | − | LL | − | 41 | 84030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
677 | 特殊条件機体 | 456 | 42 | 119 | 75 | 490 | 10 | 290 | 310 | 330 | 290 | 200 | 150 | − | M | − | 50 | 31430 | 5 | -3 | -5 | 1 | 4ln |
678 | 特殊条件機体 | 435 | 36 | 68 | 69 | 430 | 16 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 90 | − | M | − | 42 | 14250 | 2 | -4 | -5 | 1 | 4nF |
679 | 特殊条件機体 | 435 | 36 | 46 | 89 | 430 | 16 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 90 | − | M | − | 41 | 16250 | 2 | -4 | -5 | 1 | 4nF |
680 | 特殊条件機体 | 330 | 58 | 65 | 48 | 500 | 118 | 50 | 175 | 120 | 280 | 160 | 50 | − | LL | − | 30 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
681 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 41 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 50 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
682 | 特殊条件機体 | 150 | 20 | 41 | 20 | 500 | 118 | 50 | 135 | 60 | 100 | 55 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
683 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 43 | 19 | 400 | 118 | 50 | 120 | 60 | 105 | 150 | 50 | − | LL | − | 14 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
684 | 特殊条件機体 | 670 | 79 | 19 | 33 | 800 | 205 | 370 | 0 | 115 | 0 | 25 | 50 | − | LL | − | 49 | 121530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
685 | 特殊条件機体 | 450 | 48 | 79 | 63 | 480 | 10 | 190 | 220 | 230 | 195 | 130 | 90 | − | M | − | 45 | 22700 | 5 | -3 | -5 | 0 | 4ln |
686 | 特殊条件機体 | 500 | 57 | 27 | 55 | 550 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 45 | 30000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
687 | 特殊条件機体 | 464 | 86 | 30 | 55 | 550 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 41 | 30000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
688 | 特殊条件機体 | 432 | 62 | 32 | 55 | 550 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | − | SS | − | 44 | 30000 | 2 | -2 | -5 | -5 | 4nf |
689 | 特殊条件機体 | 510 | 57 | 42 | 55 | 400 | 15 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 50 | − | M | − | 34 | 16000 | 2 | -2 | -5 | -4 | 4n |
690 | 特殊条件機体 | 520 | 57 | 44 | 55 | 400 | 18 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 50 | − | M | − | 34 | 16000 | 2 | -2 | -5 | -4 | 4n |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |