| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 特殊条件機体 | 685 | 60 | 80 | 60 | 770 | 22 | 520 | 520 | 520 | 510 | 500 | 100 | 強 | M | − | 64 | 60010 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4w |
| 57 | 特殊条件機体 | 396 | 50 | 60 | 60 | 500 | 10 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 50 | 強 | S | − | 42 | 20010 | 3 | -2 | 2 | -4 | 4w |
| 58 | 特殊条件機体 | 384 | 46 | 65 | 60 | 500 | 10 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 50 | 強 | S | − | 42 | 20010 | 3 | -2 | 2 | -4 | 4w |
| 59 | 特殊条件機体 | 360 | 40 | 80 | 60 | 500 | 10 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 50 | 強 | S | − | 42 | 20010 | 3 | -2 | 2 | 2 | 4w |
| 60 | 特殊条件機体 | 250 | 30 | 60 | 65 | 470 | 12 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 1973 | − | SS | − | 32 | 14000 | 4 | -2 | -6 | -2 | fセ |
| 61 | 特殊条件機体 | 408 | 41 | 83 | 40 | 424 | 30 | 180 | 240 | 100 | 120 | 80 | 150 | − | M | − | 43 | 15000 | 2 | -4 | 4 | 3 | 16s |
| 62 | 特殊条件機体 | 548 | 56 | 93 | 70 | 478 | 18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | − | M | − | 50 | 37410 | 0 | -3 | 2 | 2 | 168u |
| 63 | 特殊条件機体 | 496 | 76 | 5 | 75 | 400 | 11 | 120 | 150 | 160 | 160 | 150 | 200 | − | S | − | 38 | 68010 | 2 | -5 | -5 | -5 | nq |
| 64 | 特殊条件機体 | 960 | 92 | 80 | 90 | 800 | 26 | 500 | 550 | 480 | 400 | 400 | 1990 | 強 | M | − | 79 | 79800000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4ln |
| 65 | 特殊条件機体 | 480 | 54 | 80 | 72 | 590 | 16 | 230 | 90 | 160 | 240 | 240 | 50 | NT | M | − | 51 | 24000 | 3 | -1 | 2 | -4 | 16V |
| 66 | 特殊条件機体 | 500 | 59 | 122 | 70 | 514 | 22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | − | M | − | 42 | 50770 | -5 | -4 | 3 | 0 | 168u |
| 67 | 特殊条件機体 | 467 | 54 | 42 | 67 | 667 | 12 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 強 | SS | − | 40 | 167000 | 3 | -2 | -6 | -4 | fセ |
| 68 | 特殊条件機体 | 878 | 71 | 92 | 50 | 854 | 20 | 210 | 210 | 200 | 200 | 180 | 300 | 強 | M | − | 74 | 64050 | 2 | -4 | 1 | 3 | 4w |
| 69 | 特殊条件機体 | 380 | 35 | 74 | 52 | 400 | 18 | 100 | 130 | 90 | 40 | 135 | 90 | − | M | − | 32 | 14000 | -5 | 3 | -5 | -5 | 178u |
| 70 | 特殊条件機体 | 466 | 50 | 100 | 95 | 560 | 21 | 180 | 170 | 160 | 270 | 300 | 120 | − | M | − | 52 | 44010 | 0 | -3 | 2 | -4 | 159u |
| 71 | 特殊条件機体 | 120 | 30 | 60 | 40 | 180 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | − | S | − | 19 | 5010 | 2 | -4 | 3 | -5 | 14FZ |
| 72 | 特殊条件機体 | 319 | 32 | 70 | 77 | 496 | 12 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 強 | SS | − | 40 | 319600 | 2 | 0 | -6 | 4 | fセ |
| 74 | 特殊条件機体 | 290 | 40 | 90 | 70 | 590 | 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1964 | 強 | SS | − | 45 | 196400 | 4 | 0 | -1 | 2 | f |
| 76 | 特殊条件機体 | 456 | 54 | 90 | 70 | 520 | 16 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 強 | M | − | 48 | 30010 | 3 | 0 | 2 | -4 | 16V |
| 77 | 特殊条件機体 | 30 | 5 | 20 | 50 | 200 | 8 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2013 | − | SS | − | 5 | 35200000 | 3 | -4 | -5 | -5 | f |
| 78 | 特殊条件機体 | 45 | 5 | 25 | 200 | 200 | 8 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2011 | − | SS | − | 5 | 41800000 | 3 | -4 | -5 | -5 | f |
| 79 | 特殊条件機体 | 40 | 5 | 20 | 200 | 200 | 8 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2011 | − | SS | − | 5 | 24000000 | 3 | -4 | -5 | -4 | f |
| 80 | 特殊条件機体 | 50 | 5 | 30 | 85 | 200 | 8 | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | 3000 | 2011 | − | SS | − | 5 | 29700000 | 3 | -4 | -5 | -5 | f |
| 82 | 特殊条件機体 | 468 | 62 | 125 | 80 | 560 | 19 | 1270 | 1290 | 1320 | 1320 | 1320 | 150 | NT | M | − | 52 | 64010 | 2 | -4 | 2 | -4 | 18i |
| 84 | 特殊条件機体 | 356 | 38 | 76 | 50 | 376 | 18 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 65 | − | M | − | 37 | 31520 | 0 | 3 | -5 | -5 | 19eu |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |