機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 特殊条件機体 | 1560 | 53 | 65 | 170 | 1200 | 130 | 250 | 280 | 200 | 250 | 260 | 120 | − | LL | − | 114 | 150010 | -4 | -5 | 2 | 2 | 3Ug |
540 | 特殊条件機体 | 473 | 48 | 107 | 81 | 534 | 20 | 230 | 230 | 220 | 190 | 0 | 50 | NT | M | − | 41 | 27060 | 2 | -4 | 3 | -3 | 1P |
541 | 特殊条件機体 | 320 | 30 | 61 | 54 | 354 | 19 | 0 | 90 | 115 | 135 | 0 | 50 | − | M | − | 33 | 10440 | 3 | -3 | -5 | -4 | 19be |
542 | 特殊条件機体 | 456 | 50 | 85 | 77 | 570 | 19 | 225 | 230 | 210 | 210 | 220 | 90 | NT | M | − | 50 | 27610 | 2 | -4 | 3 | -5 | 160Q |
544 | 特殊条件機体 | 272 | 21 | 35 | 35 | 283 | 18 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | − | M | − | 25 | 6720 | 2 | -4 | 2 | -4 | 18F |
545 | 特殊条件機体 | 339 | 33 | 67 | 58 | 397 | 18 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 25 | − | M | − | 36 | 12060 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18Q |
546 | 特殊条件機体 | 438 | 24 | 74 | 58 | 390 | 25 | 0 | 120 | 100 | 80 | 0 | 50 | − | L | − | 39 | 13230 | -6 | -6 | 3 | -6 | 29i |
547 | 特殊条件機体 | 440 | 40 | 85 | 90 | 570 | 20 | 255 | 225 | 210 | 210 | 210 | 100 | NT | M | − | 52 | 42000 | 3 | -5 | 5 | -3 | 19ei |
548 | 特殊条件機体 | 290 | 30 | 52 | 42 | 312 | 18 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | − | M | − | 29 | 8400 | 3 | -3 | -5 | -4 | 19Cae |
549 | 特殊条件機体 | 450 | 41 | 87 | 70 | 460 | 14 | 220 | 240 | 220 | 210 | 200 | 70 | − | M | − | 45 | 18030 | 2 | -3 | 2 | 2 | 1Uh |
550 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 90 | 90 | 480 | 30 | 230 | 200 | 170 | 180 | 0 | 100 | NT | M | − | 47 | 37500 | -5 | -5 | 5 | -1 | 18e |
551 | 特殊条件機体 | 432 | 39 | 79 | 84 | 509 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | − | 46 | 18690 | 3 | -5 | 2 | -4 | 16W |
553 | 特殊条件機体 | 446 | 38 | 83 | 68 | 512 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | 強襲 | 46 | 18600 | 3 | 0 | -4 | -4 | 16W |
554 | 特殊条件機体 | 443 | 45 | 73 | 80 | 545 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | − | 47 | 15720 | 3 | 0 | -4 | -4 | 16W |
555 | 特殊条件機体 | 431 | 45 | 71 | 76 | 487 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | − | 44 | 12120 | 3 | 0 | -4 | -2 | 16W |
556 | 特殊条件機体 | 431 | 39 | 76 | 67 | 509 | 16 | 230 | 220 | 230 | 210 | 200 | 50 | − | M | − | 44 | 12150 | 3 | 0 | -4 | -2 | 16W |
557 | 特殊条件機体 | 440 | 48 | 80 | 90 | 440 | 40 | 300 | 150 | 250 | 250 | 250 | 50 | − | M | − | 42 | 36000 | 2 | -5 | 2 | 0 | 168 |
558 | 特殊条件機体 | 640 | 53 | 98 | 100 | 640 | 45 | 280 | 260 | 260 | 260 | 240 | 100 | NT | M | − | 58 | 30000 | 5 | -5 | 0 | -4 | 18 |
559 | 特殊条件機体 | 514 | 54 | 114 | 70 | 570 | 32 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 150 | NT | M | 強襲 | 53 | 36120 | -2 | -5 | 3 | 3 | 168N |
560 | 特殊条件機体 | 300 | 28 | 56 | 48 | 326 | 18 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 40 | − | M | − | 30 | 9270 | -3 | -4 | 3 | -5 | 19cei |
561 | 特殊条件機体 | 300 | 28 | 56 | 48 | 326 | 18 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 40 | − | M | − | 30 | 9270 | -3 | -4 | 3 | -5 | 19cei |
562 | 特殊条件機体 | 329 | 29 | 66 | 58 | 341 | 18 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 40 | − | M | − | 23 | 10230 | -4 | -4 | 3 | -5 | 19cei |
563 | 特殊条件機体 | 464 | 59 | 118 | 70 | 478 | 21 | 230 | 210 | 200 | 200 | 200 | 50 | 強 | M | − | 49 | 39090 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159ei |
564 | 特殊条件機体 | 464 | 59 | 118 | 70 | 478 | 21 | 230 | 210 | 200 | 200 | 200 | 50 | 強 | M | − | 49 | 39090 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159ei |
565 | 特殊条件機体 | 440 | 43 | 79 | 65 | 552 | 16 | 250 | 250 | 230 | 240 | 250 | 30 | − | M | − | 37 | 12120 | 2 | -4 | 2 | -4 | 1W |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |