機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 特殊条件機体 | 492 | 50 | 110 | 70 | 455 | 16 | 240 | 100 | 200 | 180 | 200 | 50 | 強 | M | − | 48 | 36010 | 2 | -4 | 2 | -2 | 16V |
348 | 特殊条件機体 | 498 | 56 | 90 | 68 | 598 | 16 | 240 | 100 | 150 | 230 | 240 | 50 | NT | M | − | 52 | 24060 | 3 | -1 | 2 | -4 | 16V |
349 | 特殊条件機体 | 467 | 50 | 98 | 72 | 636 | 20 | 240 | 200 | 220 | 180 | 180 | 150 | 強 | M | 強襲 | 53 | 21690 | 3 | -1 | 2 | -3 | 16V |
350 | 特殊条件機体 | 431 | 41 | 101 | 75 | 678 | 16 | 240 | 100 | 200 | 150 | 200 | 50 | 強 | M | 強襲 | 53 | 21630 | 3 | 0 | 2 | -4 | 16V |
351 | 特殊条件機体 | 464 | 48 | 110 | 78 | 720 | 16 | 240 | 100 | 210 | 180 | 200 | 10 | 強 | M | − | 57 | 28230 | 3 | 0 | 2 | -4 | 16V |
352 | 特殊条件機体 | 552 | 62 | 85 | 65 | 630 | 16 | 240 | 100 | 230 | 150 | 240 | 250 | 強 | M | − | 55 | 36010 | 3 | -4 | 1 | -4 | 16V |
353 | 特殊条件機体 | 405 | 44 | 91 | 72 | 636 | 16 | 240 | 100 | 180 | 150 | 240 | 50 | − | M | − | 50 | 39630 | 3 | 0 | 2 | -4 | 16V |
354 | 特殊条件機体 | 397 | 46 | 64 | 70 | 590 | 20 | 240 | 100 | 200 | 230 | 150 | 50 | 強 | M | − | 53 | 21600 | 5 | -1 | 0 | -2 | 16V |
355 | 特殊条件機体 | 700 | 55 | 59 | 76 | 590 | 20 | 240 | 100 | 260 | 230 | 220 | 200 | − | M | − | 76 | 216000 | 3 | 0 | 0 | -2 | 16V |
356 | 特殊条件機体 | 579 | 60 | 114 | 82 | 763 | 16 | 240 | 200 | 260 | 230 | 200 | 150 | 強 | M | 強襲 | 74 | 50910 | 3 | 0 | 2 | -3 | 16V |
357 | 特殊条件機体 | 1250 | 35 | 30 | 170 | 1000 | 130 | 210 | 300 | 130 | 150 | 270 | 120 | − | LL | − | 88 | 118800 | -4 | -5 | 2 | 4 | 38B |
358 | 特殊条件機体 | 110 | 12 | 25 | 30 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | − | M | − | 15 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
359 | 特殊条件機体 | 1600 | 50 | 30 | 120 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | − | LL | 強襲 | 133 | 288000 | 3 | 0 | -2 | -2 | 3UhF |
360 | 特殊条件機体 | 410 | 52 | 96 | 90 | 447 | 20 | 180 | 190 | 120 | 170 | 170 | 50 | NT | M | − | 45 | 67350 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159M |
361 | 特殊条件機体 | 496 | 59 | 109 | 60 | 596 | 22 | 210 | 200 | 170 | 200 | 200 | 60 | 強 | M | − | 43 | 102180 | 2 | -4 | 2 | -4 | 19K |
362 | 特殊条件機体 | 349 | 33 | 53 | 64 | 380 | 20 | 0 | 175 | 0 | 165 | 180 | 10 | − | M | − | 36 | 10800 | 2 | 4 | -5 | -3 | 19K |
363 | 特殊条件機体 | 480 | 39 | 70 | 70 | 460 | 50 | 220 | 280 | 230 | 270 | 280 | 150 | − | L | − | 50 | 46890 | -5 | -5 | 2 | 2 | 29C |
364 | 特殊条件機体 | 576 | 43 | 70 | 90 | 550 | 50 | 280 | 300 | 230 | 300 | 300 | 150 | − | L | − | 57 | 66210 | -5 | -5 | 2 | 2 | 29C |
365 | 特殊条件機体 | 190 | 15 | 72 | 30 | 130 | 15 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 1 | − | M | − | 20 | 6000 | -4 | -6 | 1 | 4 | 48CF |
366 | 特殊条件機体 | 120 | 10 | 30 | 35 | 120 | 250 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 300 | 強 | M | − | 22 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
367 | 特殊条件機体 | 390 | 40 | 75 | 66 | 430 | 20 | 0 | 135 | 0 | 0 | 150 | 60 | − | M | − | 41 | 31350 | 2 | -4 | 2 | 0 | 18TF |
368 | 特殊条件機体 | 420 | 54 | 115 | 105 | 735 | 20 | 280 | 260 | 260 | 270 | 230 | 200 | NT | M | − | 58 | 36010 | -2 | -1 | 4 | 0 | 168T |
369 | 特殊条件機体 | 465 | 44 | 113 | 90 | 534 | 20 | 280 | 260 | 260 | 270 | 230 | 80 | NT | M | − | 56 | 56490 | 3 | -3 | 3 | 0 | 16P |
370 | 特殊条件機体 | 465 | 44 | 113 | 90 | 534 | 20 | 280 | 260 | 260 | 270 | 230 | 80 | − | M | − | 56 | 56490 | 3 | -3 | 3 | 0 | 16P |
371 | 特殊条件機体 | 465 | 44 | 113 | 90 | 534 | 20 | 280 | 260 | 260 | 270 | 230 | 80 | NT | M | − | 56 | 56490 | 3 | -3 | 3 | 0 | 16P |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |