機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 特殊条件機体 | 488 | 61 | 94 | 95 | 519 | 22 | 270 | 250 | 210 | 220 | 230 | 50 | NT | M | 支援 | 49 | 33750 | 0 | -2 | 4 | -5 | 168M |
322 | 特殊条件機体 | 456 | 44 | 100 | 95 | 520 | 20 | 290 | 280 | 260 | 280 | 250 | 80 | − | M | − | 50 | 21000 | 2 | -3 | 2 | 0 | 168T |
323 | 特殊条件機体 | 453 | 48 | 103 | 85 | 556 | 20 | 210 | 250 | 250 | 220 | 0 | 120 | − | M | − | 38 | 27060 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1T |
324 | 特殊条件機体 | 395 | 39 | 83 | 75 | 460 | 18 | 200 | 230 | 190 | 195 | 200 | 20 | − | M | − | 30 | 16830 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1UgF |
325 | 特殊条件機体 | 420 | 46 | 100 | 72 | 560 | 18 | 230 | 230 | 200 | 210 | 220 | 50 | − | M | − | 48 | 24010 | 2 | -2 | 2 | 1 | 16UgF |
326 | 特殊条件機体 | 390 | 38 | 80 | 62 | 430 | 18 | 140 | 165 | 150 | 150 | 150 | 30 | − | M | − | 40 | 15750 | 3 | -3 | -5 | -3 | 178UF |
327 | 特殊条件機体 | 390 | 38 | 83 | 65 | 452 | 18 | 140 | 165 | 150 | 150 | 150 | 1 | − | M | − | 28 | 16230 | 2 | -3 | 3 | -2 | 178UF |
328 | 特殊条件機体 | 378 | 36 | 80 | 78 | 422 | 20 | 200 | 190 | 150 | 170 | 180 | 10 | − | M | − | 41 | 15150 | -5 | -3 | -5 | 2 | 1UhF |
329 | 特殊条件機体 | 272 | 19 | 35 | 60 | 297 | 16 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 30 | − | M | − | 17 | 4980 | -3 | -2 | 2 | -5 | 1WF |
330 | 特殊条件機体 | 400 | 42 | 62 | 62 | 430 | 40 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 10 | − | M | − | 38 | 4830 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1WF |
331 | 特殊条件機体 | 480 | 48 | 60 | 63 | 450 | 40 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 30 | − | M | − | 42 | 17550 | 0 | -3 | 2 | -4 | 1W |
332 | 特殊条件機体 | 432 | 38 | 77 | 71 | 507 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | 支援 | 45 | 14430 | 3 | -5 | 2 | -4 | 16W |
333 | 特殊条件機体 | 432 | 37 | 81 | 68 | 466 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | 強襲 | 43 | 14070 | 3 | 0 | -4 | -4 | 16W |
335 | 特殊条件機体 | 431 | 44 | 71 | 80 | 530 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 40 | − | M | − | 43 | 12090 | 3 | 0 | -4 | -4 | 16W |
336 | 特殊条件機体 | 498 | 53 | 91 | 76 | 700 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 80 | − | M | − | 56 | 24810 | 3 | 0 | 4 | -4 | 16W |
337 | 特殊条件機体 | 517 | 51 | 106 | 84 | 678 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | 強 | M | 支援 | 57 | 42210 | 3 | -5 | 2 | 1 | 16W |
338 | 特殊条件機体 | 498 | 53 | 89 | 84 | 742 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 80 | − | M | − | 58 | 27270 | 3 | 0 | 4 | -4 | 16W |
339 | 特殊条件機体 | 516 | 62 | 110 | 72 | 678 | 17 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 120 | 強 | M | − | 58 | 42240 | 2 | -2 | 3 | 1 | 16W |
340 | 特殊条件機体 | 498 | 47 | 101 | 74 | 700 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 80 | − | M | 強襲 | 56 | 36060 | 2 | 0 | 4 | -2 | 16W |
341 | 特殊条件機体 | 448 | 40 | 91 | 68 | 551 | 17 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 30 | − | M | 強襲 | 38 | 17520 | 1 | -4 | 1 | 3 | 1W |
342 | 特殊条件機体 | 481 | 47 | 91 | 69 | 678 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 50 | − | M | − | 44 | 22230 | 2 | 0 | 4 | -2 | 16W |
343 | 特殊条件機体 | 580 | 50 | 88 | 72 | 550 | 40 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 120 | − | M | − | 46 | 18000 | 0 | -2 | 2 | 0 | 16X |
344 | 特殊条件機体 | 422 | 49 | 81 | 75 | 509 | 17 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 130 | − | M | − | 43 | 14580 | 1 | -2 | 4 | 0 | 16X |
345 | 特殊条件機体 | 464 | 50 | 89 | 70 | 636 | 18 | 260 | 250 | 230 | 260 | 210 | 80 | − | M | 汎用 | 52 | 21690 | 2 | -3 | 2 | 2 | 16Y |
346 | 特殊条件機体 | 580 | 60 | 108 | 70 | 763 | 17 | 280 | 270 | 230 | 270 | 210 | 200 | NT | M | 汎用 | 62 | 49470 | 2 | -2 | 3 | 0 | 168Y |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |