| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 29 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 30 | 特殊条件機体 | 612 | 90 | 45 | 50 | 600 | 50 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | − | L | − | 54 | 90010 | 2 | -2 | 0 | -5 | 4n |
| 31 | 特殊条件機体 | 444 | 58 | 80 | 85 | 560 | 21 | 280 | 300 | 250 | 235 | 235 | 100 | − | M | − | 50 | 50010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4Fex |
| 32 | 特殊条件機体 | 444 | 44 | 90 | 85 | 560 | 21 | 280 | 300 | 250 | 235 | 235 | 100 | − | M | − | 50 | 50010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4Fex |
| 33 | 特殊条件機体 | 444 | 50 | 85 | 85 | 560 | 21 | 280 | 300 | 250 | 235 | 235 | 150 | − | M | − | 50 | 50010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4Fex |
| 34 | 特殊条件機体 | 760 | 62 | 80 | 80 | 730 | 30 | 300 | 310 | 330 | 260 | 200 | 90 | − | L | − | 68 | 90010 | 3 | -4 | 3 | 2 | 4x |
| 35 | 特殊条件機体 | 440 | 43 | 89 | 65 | 425 | 18 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 30 | − | M | − | 41 | 22000 | -5 | -5 | 3 | -3 | 18u |
| 36 | 特殊条件機体 | 650 | 80 | 102 | 80 | 700 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | NT | L | − | 60 | 80000 | 0 | -2 | -5 | 4 | 4x |
| 37 | 特殊条件機体 | 200 | 20 | 80 | 75 | 510 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 810 | NT | SS | − | 35 | 240000 | 3 | -4 | -3 | 3 | f |
| 38 | 特殊条件機体 | 520 | 50 | 111 | 92 | 540 | 22 | 260 | 230 | 210 | 220 | 210 | 150 | 強 | M | − | 40 | 80010 | 2 | -5 | 3 | -4 | 168ク |
| 39 | 特殊条件機体 | 630 | 70 | 125 | 83 | 780 | 20 | 200 | 200 | 150 | 160 | 150 | 220 | 強 | M | − | 63 | 150010 | 0 | -4 | 3 | 0 | 16ク |
| 40 | 特殊条件機体 | 625 | 75 | 125 | 92 | 600 | 30 | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 550 | NT | M | − | 61 | 120010 | -5 | -3 | 4 | -5 | 28 |
| 43 | 特殊条件機体 | 432 | 33 | 105 | 80 | 500 | 15 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | − | S | − | 47 | 50010 | -5 | -5 | 3 | 3 | nqF |
| 44 | 特殊条件機体 | 60 | 8 | 70 | 70 | 340 | 10 | 161 | 45 | 78 | 56 | 79 | 2009 | 強 | SS | − | 24 | 29254000 | 2 | -3 | -6 | -4 | f |
| 45 | 特殊条件機体 | 58 | 8 | 70 | 150 | 250 | 9 | 600 | 800 | 6000 | 800 | 680 | 2013 | − | SS | − | 9 | 35200000 | 5 | -5 | -5 | 0 | f |
| 46 | 特殊条件機体 | 55 | 8 | 70 | 65 | 680 | 9 | 600 | 800 | 7000 | 800 | 680 | 2011 | NT | SS | − | 35 | 24458000 | 5 | 0 | 0 | 1 | f |
| 47 | 特殊条件機体 | 60 | 8 | 68 | 68 | 680 | 9 | 600 | 800 | 6000 | 800 | 680 | 2011 | NT | SS | − | 30 | 24458000 | 5 | 0 | 0 | 1 | f |
| 48 | 特殊条件機体 | 60 | 8 | 68 | 108 | 680 | 9 | 600 | 800 | 6000 | 800 | 680 | 2011 | NT | SS | − | 38 | 24458000 | 5 | 0 | 0 | 1 | f |
| 49 | 特殊条件機体 | 60 | 4 | 30 | 50 | 160 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2010 | − | SS | − | 13 | 23000000 | 0 | 5 | -5 | 2 | f |
| 50 | 特殊条件機体 | 700 | 55 | 70 | 190 | 770 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 強 | LL | − | 60 | 100010 | -5 | -5 | 3 | 3 | 3n |
| 51 | 特殊条件機体 | 390 | 35 | 72 | 68 | 400 | 18 | 190 | 190 | 130 | 130 | 0 | 100 | NT | M | − | 41 | 11800 | 2 | -1 | 2 | -1 | 169ス |
| 52 | 特殊条件機体 | 498 | 56 | 114 | 60 | 478 | 22 | 180 | 190 | 170 | 200 | 0 | 100 | 強 | M | − | 42 | 36000 | 2 | -3 | 2 | -4 | 19Fu |
| 53 | 特殊条件機体 | 370 | 32 | 72 | 65 | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | − | M | − | 31 | 15010 | 2 | 3 | -5 | -5 | 158u |
| 54 | 特殊条件機体 | 370 | 32 | 72 | 65 | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | − | M | − | 31 | 15010 | 2 | -3 | 2 | -5 | 158u |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |