機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2369 | 特殊条件機体 | 368 | 33 | 65 | 55 | 325 | 20 | 160 | 180 | 160 | 140 | 0 | 20 | − | M | − | 33 | 16290 | 2 | -4 | 1 | 0 | 168u |
2371 | 特殊条件機体 | 600 | 82 | 60 | 70 | 700 | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 20 | − | M | − | 72 | 66000 | 4 | 4 | 0 | -2 | 4n |
2373 | 特殊条件機体 | 380 | 38 | 55 | 50 | 360 | 18 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 15 | − | M | − | 43 | 9600 | 4 | 2 | -2 | -5 | 4n |
2374 | 特殊条件機体 | 456 | 54 | 96 | 80 | 630 | 29 | 320 | 320 | 210 | 210 | 260 | 250 | NT | M | − | 53 | 48030 | 3 | -2 | 3 | -3 | 4x |
2375 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 88 | 60 | 530 | 20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10 | − | M | − | 43 | 27000 | 3 | 0 | 4 | -2 | 4x |
2376 | 特殊条件機体 | 404 | 40 | 85 | 60 | 345 | 20 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 20 | − | M | − | 37 | 21000 | 3 | -3 | 3 | 2 | 4xF |
2377 | 特殊条件機体 | 350 | 32 | 85 | 75 | 330 | 25 | 280 | 280 | 250 | 235 | 235 | 20 | NT | M | − | 44 | 18600 | 3 | 2 | 4 | -3 | 4x |
2378 | 特殊条件機体 | 210 | 10 | 80 | 70 | 350 | 15 | 120 | 180 | 120 | 140 | 180 | 20 | − | M | − | 30 | 9000 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2379 | 特殊条件機体 | 220 | 10 | 85 | 65 | 350 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 20 | − | M | − | 30 | 9000 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2380 | 特殊条件機体 | 200 | 10 | 80 | 80 | 320 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 10 | − | M | − | 30 | 9000 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2381 | 特殊条件機体 | 200 | 10 | 70 | 70 | 320 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 10 | − | M | − | 30 | 9000 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2382 | 特殊条件機体 | 220 | 10 | 85 | 75 | 350 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 20 | − | M | − | 33 | 10800 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2383 | 特殊条件機体 | 220 | 10 | 85 | 75 | 350 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 15 | NT | M | − | 35 | 12000 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2384 | 特殊条件機体 | 250 | 10 | 90 | 80 | 380 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 30 | − | M | − | 38 | 13200 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2385 | 特殊条件機体 | 220 | 10 | 85 | 65 | 370 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 20 | − | M | − | 33 | 10800 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2386 | 特殊条件機体 | 230 | 10 | 85 | 70 | 360 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 20 | − | M | − | 33 | 10800 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2387 | 特殊条件機体 | 250 | 10 | 90 | 80 | 400 | 15 | 120 | 180 | 140 | 140 | 160 | 50 | − | M | − | 42 | 16800 | -3 | 2 | 3 | 3 | nq |
2388 | 特殊条件機体 | 560 | 48 | 85 | 60 | 480 | 35 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 70 | 強 | L | 汎用 | 57 | 48000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4n |
2389 | 特殊条件機体 | 608 | 52 | 87 | 70 | 540 | 35 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 200 | 強 | L | 汎用 | 61 | 42600 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4n |
2390 | 特殊条件機体 | 280 | 28 | 40 | 50 | 220 | 10 | 80 | 80 | 0 | 80 | 50 | 1 | − | M | − | 23 | 10500 | 2 | -2 | -5 | -5 | 178DF |
2391 | 特殊条件機体 | 395 | 40 | 100 | 80 | 390 | 20 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 40 | − | M | − | 48 | 18000 | 2 | -3 | 2 | 2 | 4n |
2393 | 特殊条件機体 | 730 | 60 | 70 | 70 | 700 | 30 | 290 | 280 | 300 | 250 | 250 | 200 | NT | L | − | 70 | 84000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4n |
2394 | 特殊条件機体 | 440 | 55 | 90 | 60 | 430 | 50 | 280 | 290 | 260 | 260 | 270 | 20 | 強 | M | − | 55 | 36000 | 3 | -4 | 3 | 1 | 4x |
2395 | 特殊条件機体 | 508 | 60 | 50 | 75 | 388 | 20 | 0 | 185 | 200 | 200 | 170 | 50 | − | M | − | 43 | 19200 | 3 | 3 | -5 | -5 | 19R |
2396 | 特殊条件機体 | 424 | 53 | 87 | 85 | 425 | 20 | 0 | 175 | 170 | 170 | 150 | 200 | − | M | − | 44 | 20400 | 2 | -3 | 2 | -5 | 159R |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |