機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289 | 特殊条件機体 | 550 | 78 | 53 | 85 | 500 | 18 | 250 | 280 | 120 | 100 | 100 | 70 | − | M | − | 58 | 22200 | 4 | -1 | -2 | -4 | 4t |
2290 | 特殊条件機体 | 1460 | 48 | 40 | 65 | 900 | 75 | 180 | 245 | 230 | 135 | 200 | 50 | − | LL | − | 89 | 240000 | -3 | -3 | 3 | 2 | 3n |
2291 | 特殊条件機体 | 440 | 47 | 80 | 48 | 550 | 25 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 60 | − | M | − | 54 | 12000 | 4 | -2 | -6 | -2 | 4ln |
2292 | 特殊条件機体 | 450 | 47 | 80 | 48 | 560 | 20 | 180 | 140 | 220 | 100 | 100 | 40 | − | M | − | 55 | 15000 | 4 | -2 | -6 | -2 | 4ln |
2293 | 特殊条件機体 | 420 | 60 | 102 | 86 | 720 | 25 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 50 | − | M | − | 63 | 48000 | 3 | -4 | 2 | -3 | 4x |
2294 | 特殊条件機体 | 750 | 76 | 66 | 86 | 800 | 25 | 290 | 300 | 310 | 320 | 210 | 220 | − | L | − | 76 | 84000 | 3 | -4 | 2 | -3 | 4x |
2295 | 特殊条件機体 | 630 | 56 | 100 | 86 | 645 | 25 | 300 | 350 | 310 | 320 | 310 | 200 | 強 | M | − | 68 | 81000 | 3 | -5 | 3 | 0 | 4x |
2296 | 特殊条件機体 | 630 | 60 | 100 | 86 | 645 | 25 | 300 | 350 | 310 | 320 | 310 | 10 | 強 | M | − | 69 | 81000 | 3 | -5 | 3 | 0 | 4x |
2297 | 特殊条件機体 | 360 | 28 | 85 | 80 | 350 | 17 | 200 | 230 | 100 | 100 | 100 | 10 | − | M | − | 38 | 12000 | 1 | -3 | 3 | 0 | 1rF |
2299 | 特殊条件機体 | 468 | 60 | 99 | 70 | 380 | 18 | 100 | 260 | 260 | 200 | 200 | 70 | − | M | − | 45 | 17960 | 2 | -2 | 3 | 0 | 19i |
2300 | 特殊条件機体 | 430 | 38 | 70 | 65 | 400 | 15 | 135 | 145 | 135 | 135 | 0 | 10 | − | M | − | 38 | 12000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 168i |
2301 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 50 | 60 | 600 | 80 | 300 | 200 | 350 | 190 | 190 | 50 | − | M | − | 52 | 30000 | 2 | -2 | -3 | 3 | 4n |
2302 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 50 | 60 | 600 | 80 | 300 | 200 | 350 | 190 | 190 | 100 | − | M | − | 56 | 30000 | 3 | -2 | -3 | 0 | 4n |
2304 | 特殊条件機体 | 200 | 5 | 85 | 105 | 220 | 13 | 85 | 90 | 90 | 0 | 50 | 5 | − | M | − | 34 | 30000 | -2 | -5 | -5 | 5 | nq |
2305 | 特殊条件機体 | 200 | 5 | 85 | 105 | 220 | 13 | 360 | 500 | 50 | 350 | 350 | 5 | − | M | − | 34 | 30000 | -2 | -5 | -5 | 5 | nq |
2306 | 特殊条件機体 | 300 | 45 | 50 | 42 | 320 | 12 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 1 | − | S | − | 22 | 4800 | 4 | -1 | -6 | -4 | 4n |
2307 | 特殊条件機体 | 600 | 54 | 110 | 55 | 595 | 19 | 500 | 500 | 500 | 120 | 120 | 250 | − | M | 汎用 | 76 | 60030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4n |
2308 | 特殊条件機体 | 270 | 16 | 70 | 60 | 300 | 12 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 20 | − | SS | − | 33 | 2100 | 6 | -5 | -5 | -5 | 4oF |
2309 | 特殊条件機体 | 270 | 18 | 60 | 70 | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20 | − | SS | − | 33 | 2100 | 6 | -5 | -5 | -5 | 4oF |
2310 | 特殊条件機体 | 285 | 18 | 65 | 63 | 330 | 10 | 0 | 220 | 200 | 150 | 150 | 10 | − | SS | − | 36 | 3000 | 6 | -5 | -5 | -5 | 4oF |
2311 | 特殊条件機体 | 1100 | 66 | 90 | 110 | 1200 | 60 | 350 | 350 | 250 | 350 | 350 | 500 | 強 | L | − | 91 | 210010 | 1 | -2 | 2 | -3 | 4t |
2312 | 特殊条件機体 | 346 | 23 | 86 | 52 | 480 | 20 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 20 | − | M | − | 36 | 5550 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1Z |
2313 | 特殊条件機体 | 335 | 63 | 96 | 50 | 460 | 15 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 30 | 強 | S | − | 50 | 24000 | 2 | -3 | 1 | 0 | 4ne |
2314 | 特殊条件機体 | 450 | 45 | 85 | 100 | 360 | 30 | 290 | 290 | 260 | 260 | 270 | 50 | − | M | − | 50 | 18000 | 3 | -4 | 3 | 2 | 4x |
2315 | 特殊条件機体 | 640 | 58 | 85 | 100 | 660 | 30 | 290 | 290 | 260 | 260 | 270 | 100 | − | L | − | 68 | 27000 | 3 | -4 | 3 | 2 | 4x |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |