機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 特殊条件機体 | 345 | 35 | 61 | 58 | 354 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | − | M | − | 34 | 12150 | 2 | -3 | 2 | -4 | 158u |
2005 | 特殊条件機体 | 400 | 48 | 93 | 108 | 480 | 30 | 300 | 300 | 260 | 300 | 250 | 30 | − | M | − | 54 | 12000 | -2 | -5 | 5 | -3 | 16T |
2006 | 特殊条件機体 | 275 | 22 | 52 | 42 | 300 | 19 | 10 | 30 | 30 | 15 | 0 | 10 | − | M | − | 28 | 6810 | 2 | 3 | -5 | -3 | 19e |
2007 | 特殊条件機体 | 330 | 28 | 65 | 42 | 310 | 17 | 80 | 80 | 95 | 95 | 0 | 30 | − | M | − | 29 | 4500 | 2 | 3 | -3 | -1 | 19e |
2008 | 特殊条件機体 | 440 | 57 | 100 | 90 | 560 | 46 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 50 | NT | M | − | 52 | 13200 | 0 | -3 | 2 | 1 | 168N |
2009 | 特殊条件機体 | 415 | 39 | 74 | 70 | 424 | 18 | 200 | 230 | 100 | 100 | 100 | 45 | 強 | M | − | 41 | 11460 | 2 | -3 | 2 | 2 | 19asF |
2010 | 特殊条件機体 | 368 | 37 | 68 | 60 | 360 | 20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 5 | 強 | M | − | 41 | 9810 | 3 | -3 | 3 | 0 | 159s |
2011 | 特殊条件機体 | 481 | 44 | 72 | 65 | 636 | 50 | 130 | 210 | 0 | 120 | 205 | 30 | − | L | − | 57 | 19260 | -2 | 1 | 2 | 2 | 28s |
2012 | 特殊条件機体 | 548 | 57 | 117 | 95 | 700 | 20 | 310 | 380 | 240 | 250 | 200 | 130 | 強 | M | 汎用 | 71 | 73800 | 2 | -4 | 3 | 3 | 169s |
2013 | 特殊条件機体 | 300 | 20 | 59 | 52 | 210 | 12 | 10 | 60 | 50 | 50 | 0 | 20 | − | S | − | 26 | 11400 | 5 | -2 | -5 | -5 | 4n |
2014 | 特殊条件機体 | 460 | 30 | 45 | 52 | 320 | 18 | 150 | 150 | 145 | 145 | 0 | 20 | − | M | − | 34 | 19200 | 5 | -5 | -2 | 1 | 4n |
2015 | 特殊条件機体 | 700 | 52 | 50 | 50 | 700 | 80 | 200 | 100 | 190 | 190 | 190 | 190 | − | L | − | 57 | 42000 | 2 | 3 | -5 | 0 | 4n |
2016 | 特殊条件機体 | 515 | 60 | 55 | 70 | 550 | 20 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 100 | 強 | M | − | 48 | 22200 | 3 | -5 | 2 | 2 | 4w |
2017 | 特殊条件機体 | 515 | 60 | 55 | 70 | 550 | 20 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 1 | 強 | M | − | 48 | 22200 | 3 | -5 | 2 | 2 | 4w |
2018 | 特殊条件機体 | 650 | 75 | 57 | 70 | 600 | 20 | 350 | 350 | 220 | 220 | 220 | 100 | 強 | M | − | 60 | 43200 | 3 | -5 | 2 | 2 | 4w |
2019 | 特殊条件機体 | 552 | 55 | 85 | 50 | 550 | 20 | 110 | 100 | 120 | 120 | 0 | 100 | − | M | − | 51 | 34810 | 3 | -3 | -1 | -3 | 4t |
2020 | 特殊条件機体 | 600 | 50 | 68 | 55 | 500 | 40 | 350 | 350 | 110 | 110 | 280 | 50 | − | M | − | 67 | 60000 | 4 | -1 | 2 | 0 | 4t |
2021 | 特殊条件機体 | 528 | 55 | 115 | 90 | 670 | 18 | 300 | 300 | 110 | 110 | 280 | 265 | 強 | M | − | 59 | 60010 | 3 | 0 | 1 | -2 | 4t |
2022 | 特殊条件機体 | 550 | 50 | 95 | 90 | 700 | 55 | 350 | 350 | 110 | 110 | 280 | 50 | 強 | M | − | 73 | 60000 | 3 | 0 | 2 | -2 | 4t |
2023 | 特殊条件機体 | 588 | 50 | 115 | 80 | 730 | 20 | 350 | 350 | 200 | 200 | 280 | 30 | − | M | − | 60 | 84010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4te |
2024 | 特殊条件機体 | 230 | 18 | 40 | 62 | 250 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | − | S | − | 25 | 450 | 4 | -4 | -5 | -5 | qt |
2025 | 特殊条件機体 | 740 | 40 | 95 | 78 | 680 | 48 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | NT | M | − | 68 | 90000 | 2 | -4 | 3 | 1 | 16 |
2027 | 特殊条件機体 | 260 | 25 | 40 | 69 | 250 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | − | M | − | 26 | 10440 | 2 | -3 | 0 | -4 | 178D |
2028 | 特殊条件機体 | 900 | 90 | 75 | 90 | 940 | 70 | 330 | 340 | 255 | 250 | 250 | 400 | − | L | 強襲 | 89 | 240000 | 2 | -3 | 3 | 3 | 4x |
2029 | 特殊条件機体 | 350 | 28 | 70 | 58 | 325 | 20 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 5 | − | M | − | 32 | 8400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16i |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |