機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 特殊条件機体 | 305 | 32 | 67 | 42 | 413 | 12 | 50 | 170 | 80 | 80 | 0 | 50 | − | M | − | 41 | 18000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18r |
1977 | 特殊条件機体 | 580 | 55 | 110 | 90 | 600 | 55 | 350 | 350 | 110 | 110 | 280 | 80 | NT | M | − | 72 | 24000 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4te |
1978 | 特殊条件機体 | 720 | 84 | 45 | 50 | 525 | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | − | M | − | 45 | 24030 | 3 | -3 | -5 | 2 | 4n |
1979 | 特殊条件機体 | 756 | 84 | 47 | 52 | 550 | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | − | M | − | 48 | 30030 | 3 | -3 | -5 | 2 | 4n |
1980 | 特殊条件機体 | 790 | 84 | 50 | 55 | 578 | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | − | M | − | 50 | 36030 | 3 | -3 | -5 | -4 | 4n |
1981 | 特殊条件機体 | 700 | 88 | 20 | 30 | 600 | 20 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 100 | − | S | − | 48 | 18000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4n |
1982 | 特殊条件機体 | 280 | 22 | 105 | 80 | 400 | 20 | 160 | 180 | 170 | 170 | 150 | 20 | − | S | 支援 | 34 | 12000 | -2 | -2 | -5 | 5 | vq |
1985 | 特殊条件機体 | 387 | 38 | 73 | 66 | 430 | 20 | 0 | 135 | 0 | 0 | 150 | 1 | − | M | − | 40 | 15150 | 2 | -4 | 2 | 0 | 18 |
1986 | 特殊条件機体 | 384 | 36 | 83 | 60 | 430 | 18 | 150 | 175 | 160 | 160 | 160 | 1 | − | M | − | 40 | 12120 | 2 | -3 | 2 | 0 | 178 |
1987 | 特殊条件機体 | 402 | 35 | 62 | 63 | 380 | 22 | 162 | 162 | 163 | 153 | 0 | 30 | − | M | − | 36 | 15210 | 2 | -2 | 3 | 0 | 18 |
1988 | 特殊条件機体 | 450 | 42 | 85 | 120 | 420 | 28 | 270 | 275 | 280 | 260 | 240 | 120 | − | M | − | 50 | 18000 | 2 | -2 | 2 | -2 | 168R |
1989 | 特殊条件機体 | 410 | 30 | 52 | 70 | 480 | 28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | NT | M | − | 33 | 12000 | 2 | -4 | 2 | 1 | 16 |
1990 | 特殊条件機体 | 460 | 35 | 67 | 70 | 530 | 28 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 20 | NT | M | − | 43 | 15600 | 2 | -4 | 2 | 1 | 16 |
1991 | 特殊条件機体 | 900 | 80 | 54 | 60 | 600 | 80 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | − | LL | − | 73 | 84000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4n |
1992 | 特殊条件機体 | 240 | 14 | 75 | 60 | 300 | 12 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 20 | − | SS | − | 32 | 1650 | 3 | -5 | 4 | -5 | 4o |
1993 | 特殊条件機体 | 330 | 40 | 115 | 70 | 400 | 20 | 270 | 280 | 260 | 260 | 270 | 20 | − | M | − | 38 | 22200 | -4 | -6 | 2 | 3 | 4x |
1994 | 特殊条件機体 | 410 | 46 | 100 | 90 | 400 | 20 | 280 | 280 | 260 | 260 | 270 | 10 | − | M | − | 51 | 22800 | 3 | -6 | 3 | 2 | 4x |
1995 | 特殊条件機体 | 340 | 38 | 80 | 70 | 450 | 32 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 50 | − | M | − | 48 | 36000 | 3 | -3 | 0 | 0 | 16r |
1996 | 特殊条件機体 | 340 | 38 | 80 | 70 | 480 | 32 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 40 | − | M | − | 48 | 36000 | 1 | -3 | 3 | 0 | 16r |
1997 | 特殊条件機体 | 340 | 38 | 80 | 70 | 480 | 32 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 40 | − | M | − | 48 | 36000 | 3 | -3 | 0 | 0 | 16r |
1998 | 特殊条件機体 | 340 | 38 | 80 | 70 | 480 | 32 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 40 | − | M | − | 48 | 36000 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16r |
2000 | 特殊条件機体 | 500 | 40 | 95 | 75 | 410 | 22 | 200 | 260 | 200 | 200 | 0 | 150 | − | M | − | 49 | 15000 | 0 | -2 | 1 | 0 | 16i |
2001 | 特殊条件機体 | 481 | 46 | 93 | 80 | 594 | 20 | 310 | 330 | 240 | 250 | 200 | 50 | 強 | M | − | 52 | 34920 | 2 | -4 | 2 | 2 | 169r |
2002 | 特殊条件機体 | 452 | 33 | 77 | 63 | 371 | 22 | 162 | 152 | 163 | 153 | 0 | 40 | − | M | − | 38 | 14100 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18J |
2003 | 特殊条件機体 | 452 | 33 | 79 | 63 | 376 | 20 | 182 | 172 | 173 | 163 | 0 | 40 | − | M | − | 39 | 14100 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18Je |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |