機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | 特殊条件機体 | 100 | 12 | 60 | 68 | 300 | 12 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 強 | SS | − | 22 | 4800 | 4 | 0 | -2 | -1 | nq |
1893 | 特殊条件機体 | 1200 | 42 | 20 | 190 | 1000 | 100 | 170 | 270 | 130 | 150 | 230 | 20 | − | LL | − | 96 | 90000 | -5 | 3 | -5 | 3 | 3l |
1894 | 特殊条件機体 | 550 | 55 | 74 | 100 | 500 | 30 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 120 | − | M | 支援 | 63 | 36000 | 1 | -5 | 3 | 5 | 4n |
1895 | 特殊条件機体 | 200 | 10 | 22 | 10 | 200 | 12 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | − | S | − | 15 | 1500 | 1 | -6 | -6 | -6 | 4nF |
1896 | 特殊条件機体 | 1100 | 55 | 50 | 190 | 800 | 20 | 170 | 270 | 130 | 150 | 230 | 110 | − | LL | − | 82 | 45000 | 2 | -5 | -4 | 0 | 3n |
1898 | 特殊条件機体 | 498 | 48 | 94 | 69 | 721 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 20 | − | M | − | 56 | 27210 | 3 | 0 | 4 | -5 | 16W |
1900 | 特殊条件機体 | 256 | 15 | 83 | 42 | 300 | 18 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | − | M | − | 28 | 7830 | 2 | -5 | 5 | -4 | 19 |
1901 | 特殊条件機体 | 600 | 75 | 80 | 70 | 770 | 24 | 290 | 250 | 185 | 205 | 180 | 50 | − | M | − | 62 | 42030 | 3 | -2 | 3 | -3 | 4x |
1902 | 特殊条件機体 | 504 | 58 | 105 | 95 | 595 | 24 | 290 | 260 | 185 | 185 | 220 | 50 | NT | M | − | 55 | 42030 | 3 | -4 | 4 | -3 | 4x |
1903 | 特殊条件機体 | 576 | 48 | 120 | 55 | 660 | 20 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | NT | M | − | 58 | 49810 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4t |
1904 | 特殊条件機体 | 576 | 48 | 120 | 55 | 660 | 20 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 10 | NT | M | − | 58 | 49810 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4te |
1905 | 特殊条件機体 | 350 | 38 | 83 | 85 | 500 | 20 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 20 | − | M | 支援 | 37 | 18000 | -2 | -2 | 5 | 5 | vq |
1908 | 特殊条件機体 | 1700 | 57 | 54 | 170 | 900 | 80 | 270 | 270 | 100 | 130 | 200 | 100 | − | LL | − | 103 | 132000 | -3 | -5 | 5 | 0 | 3S |
1909 | 特殊条件機体 | 490 | 46 | 75 | 90 | 380 | 20 | 250 | 270 | 150 | 80 | 60 | 5 | 強 | M | − | 48 | 30600 | -5 | -6 | 5 | -2 | 268r |
1910 | 特殊条件機体 | 398 | 38 | 72 | 65 | 424 | 18 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 5 | 強 | M | − | 40 | 10830 | 2 | -3 | 2 | -5 | 159sF |
1911 | 特殊条件機体 | 444 | 39 | 79 | 70 | 424 | 18 | 200 | 220 | 100 | 100 | 100 | 10 | 強 | M | − | 32 | 10830 | 2 | -3 | 3 | -3 | 159es |
1912 | 特殊条件機体 | 444 | 39 | 79 | 70 | 424 | 18 | 200 | 220 | 100 | 100 | 100 | 10 | 強 | M | − | 42 | 10830 | 2 | -3 | 3 | -3 | 159es |
1913 | 特殊条件機体 | 464 | 38 | 86 | 80 | 474 | 20 | 200 | 220 | 100 | 100 | 100 | 10 | 強 | M | − | 36 | 15120 | 3 | -3 | 3 | 0 | 159es |
1914 | 特殊条件機体 | 415 | 39 | 71 | 80 | 424 | 20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 5 | 強 | M | − | 42 | 11010 | 2 | -3 | 2 | -3 | 159sF |
1915 | 特殊条件機体 | 600 | 52 | 55 | 60 | 550 | 15 | 250 | 250 | 250 | 200 | 0 | 110 | − | L | − | 55 | 60000 | 3 | -2 | -2 | 1 | 4n |
1916 | 特殊条件機体 | 1500 | 38 | 40 | 99 | 820 | 90 | 0 | 200 | 220 | 120 | 180 | 1 | − | LL | − | 89 | 72000 | -5 | -5 | 0 | -5 | 3m |
1917 | 特殊条件機体 | 468 | 50 | 110 | 70 | 600 | 20 | 200 | 200 | 145 | 200 | 180 | 220 | − | M | − | 53 | 37810 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4xe |
1918 | 特殊条件機体 | 372 | 32 | 69 | 62 | 424 | 18 | 0 | 150 | 80 | 80 | 0 | 10 | − | M | − | 38 | 10350 | 2 | -3 | 2 | 2 | 18s |
1919 | 特殊条件機体 | 382 | 30 | 64 | 65 | 382 | 20 | 160 | 190 | 70 | 100 | 20 | 10 | 強 | M | − | 37 | 9090 | 2 | -3 | 2 | -3 | 19sF |
1920 | 特殊条件機体 | 252 | 25 | 50 | 42 | 320 | 12 | 0 | 170 | 90 | 90 | 0 | 10 | − | M | − | 36 | 9000 | 1 | 0 | -2 | -2 | 18r |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |