機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 50 | 52 | 350 | 20 | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 20 | − | M | − | 36 | 7800 | -2 | -2 | 4 | 4 | 8Aq |
187 | 特殊条件機体 | 784 | 65 | 76 | 80 | 638 | 40 | 290 | 220 | 200 | 260 | 250 | 100 | 強 | L | − | 64 | 66720 | 2 | -5 | 2 | -5 | 168I |
190 | 特殊条件機体 | 480 | 47 | 133 | 75 | 593 | 18 | 250 | 260 | 210 | 230 | 230 | 80 | − | M | − | 59 | 36270 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16Ug |
191 | 特殊条件機体 | 464 | 47 | 86 | 70 | 594 | 17 | 250 | 240 | 230 | 240 | 210 | 150 | NT | M | 汎用 | 47 | 17610 | 1 | -2 | 2 | 0 | 168Y |
192 | 特殊条件機体 | 422 | 50 | 87 | 78 | 460 | 21 | 190 | 210 | 210 | 200 | 0 | 90 | − | M | − | 35 | 33630 | 2 | -4 | 2 | -4 | 18I |
193 | 特殊条件機体 | 377 | 41 | 83 | 65 | 425 | 19 | 150 | 175 | 175 | 180 | 0 | 50 | − | M | − | 30 | 15630 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18IF |
194 | 特殊条件機体 | 422 | 48 | 113 | 68 | 460 | 18 | 160 | 130 | 160 | 150 | 0 | 100 | − | M | − | 36 | 34320 | -1 | -5 | 3 | 3 | 18I |
195 | 特殊条件機体 | 432 | 54 | 124 | 70 | 460 | 18 | 180 | 190 | 160 | 150 | 0 | 10 | − | M | 強襲 | 38 | 35490 | 2 | -3 | 2 | -4 | 19K |
196 | 特殊条件機体 | 400 | 43 | 100 | 63 | 432 | 22 | 200 | 130 | 130 | 0 | 0 | 40 | NT | M | − | 32 | 22980 | 2 | -3 | 2 | -4 | 160J |
197 | 特殊条件機体 | 564 | 60 | 118 | 72 | 720 | 16 | 240 | 250 | 260 | 230 | 240 | 370 | 強 | M | 強襲 | 71 | 49380 | 3 | 0 | 2 | -4 | 16V |
198 | 特殊条件機体 | 416 | 53 | 113 | 60 | 460 | 18 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 80 | − | M | − | 45 | 34890 | -5 | -5 | 4 | 3 | 28L |
199 | 特殊条件機体 | 472 | 44 | 103 | 90 | 534 | 18 | 180 | 200 | 220 | 200 | 0 | 130 | − | M | − | 41 | 25980 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1S |
200 | 特殊条件機体 | 480 | 54 | 106 | 75 | 593 | 18 | 260 | 280 | 230 | 300 | 250 | 100 | − | M | − | 68 | 36270 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16Ug |
201 | 特殊条件機体 | 416 | 45 | 91 | 88 | 425 | 20 | 180 | 185 | 160 | 165 | 165 | 90 | − | M | − | 44 | 17070 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159Le |
202 | 特殊条件機体 | 563 | 52 | 101 | 90 | 594 | 27 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | NT | M | − | 61 | 36060 | 0 | -4 | 3 | -5 | 19M |
203 | 特殊条件機体 | 142 | 15 | 52 | 40 | 235 | 8 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | − | M | − | 20 | 5710 | -5 | -5 | 1 | 1 | 8AqF |
204 | 特殊条件機体 | 464 | 59 | 118 | 70 | 478 | 21 | 230 | 210 | 200 | 200 | 200 | 50 | 強 | M | − | 46 | 39090 | 2 | -3 | 2 | -4 | 159K |
205 | 特殊条件機体 | 500 | 55 | 84 | 85 | 653 | 23 | 300 | 280 | 255 | 270 | 300 | 150 | NT | M | − | 55 | 36210 | 2 | -5 | 2 | -4 | 160K |
206 | 特殊条件機体 | 352 | 35 | 70 | 60 | 397 | 18 | 120 | 130 | 0 | 80 | 0 | 65 | − | M | − | 37 | 12660 | 2 | -3 | 2 | -4 | 170IF |
207 | 特殊条件機体 | 384 | 43 | 87 | 58 | 425 | 19 | 140 | 165 | 150 | 150 | 150 | 1 | − | M | − | 37 | 17070 | 1 | -4 | 2 | -4 | 178SF |
208 | 特殊条件機体 | 409 | 50 | 105 | 89 | 443 | 19 | 185 | 200 | 175 | 185 | 165 | 50 | − | M | − | 36 | 25920 | 1 | -5 | 2 | -5 | 178MオF |
209 | 特殊条件機体 | 444 | 50 | 115 | 75 | 600 | 21 | 200 | 200 | 150 | 170 | 180 | 1 | NT | M | − | 42 | 30010 | 2 | -3 | 2 | -5 | 168QF |
210 | 特殊条件機体 | 235 | 35 | 55 | 45 | 300 | 13 | 50 | 50 | 100 | 55 | 60 | 30 | − | M | − | 31 | 6600 | 4 | -3 | -5 | -4 | 159K |
211 | 特殊条件機体 | 294 | 30 | 62 | 54 | 310 | 13 | 0 | 90 | 115 | 135 | 0 | 70 | − | M | − | 31 | 3720 | 1 | -5 | 3 | -4 | 19K |
212 | 特殊条件機体 | 800 | 32 | 43 | 110 | 455 | 130 | 170 | 270 | 130 | 150 | 230 | 100 | − | LL | 支援 | 56 | 114930 | -5 | -4 | 3 | 2 | 38A |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |