機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1839 | 特殊条件機体 | 91 | 13 | 26 | 32 | 104 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | − | M | − | 17 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1840 | 特殊条件機体 | 360 | 70 | 55 | 45 | 340 | 25 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | − | M | − | 30 | 6000 | 3 | -1 | -2 | -2 | 4t |
1841 | 特殊条件機体 | 588 | 48 | 105 | 75 | 660 | 20 | 170 | 160 | 160 | 170 | 150 | 1 | 強 | M | − | 58 | 49010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4t |
1842 | 特殊条件機体 | 280 | 16 | 62 | 60 | 360 | 10 | 250 | 250 | 200 | 200 | 0 | 10 | − | SS | − | 33 | 2100 | 5 | -5 | -6 | -5 | 4o |
1843 | 特殊条件機体 | 400 | 46 | 82 | 64 | 480 | 20 | 260 | 250 | 210 | 220 | 210 | 10 | − | M | − | 50 | 12000 | 3 | -4 | 2 | 3 | 4yF |
1844 | 特殊条件機体 | 900 | 25 | 15 | 140 | 700 | 80 | 280 | 260 | 200 | 200 | 200 | 90 | − | L | − | 72 | 78000 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3w |
1845 | 特殊条件機体 | 516 | 46 | 110 | 70 | 525 | 20 | 280 | 300 | 250 | 250 | 150 | 110 | − | M | − | 51 | 47430 | 6 | -4 | -6 | 2 | 4ln |
1846 | 特殊条件機体 | 442 | 17 | 21 | 130 | 638 | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 | − | XL | − | 48 | 20460 | -6 | -6 | 3 | -6 | 39 |
1847 | 特殊条件機体 | 288 | 22 | 54 | 50 | 340 | 18 | 80 | 90 | 70 | 50 | 20 | 2 | 強 | M | − | 30 | 7470 | 2 | -2 | 2 | 1 | 19s |
1848 | 特殊条件機体 | 480 | 50 | 105 | 75 | 530 | 12 | 160 | 180 | 150 | 170 | 160 | 50 | − | M | − | 50 | 47210 | 5 | -2 | -5 | -4 | 4ln |
1849 | 特殊条件機体 | 372 | 32 | 64 | 62 | 424 | 18 | 0 | 150 | 80 | 80 | 0 | 10 | − | M | − | 38 | 8610 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18sF |
1850 | 特殊条件機体 | 372 | 32 | 64 | 62 | 424 | 18 | 0 | 150 | 80 | 80 | 0 | 50 | − | M | − | 38 | 8610 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18sF |
1851 | 特殊条件機体 | 962 | 43 | 54 | 120 | 550 | 175 | 170 | 290 | 130 | 150 | 230 | 260 | 強 | L | 支援 | 67 | 274950 | -5 | 0 | 1 | 1 | 39s |
1852 | 特殊条件機体 | 498 | 48 | 77 | 70 | 636 | 50 | 130 | 200 | 0 | 120 | 205 | 70 | − | LL | − | 52 | 21750 | -5 | 0 | 2 | 2 | 28s |
1853 | 特殊条件機体 | 368 | 33 | 65 | 55 | 325 | 20 | 160 | 180 | 160 | 140 | 0 | 10 | − | M | − | 33 | 16290 | 2 | -5 | 1 | 0 | 168u |
1854 | 特殊条件機体 | 400 | 38 | 77 | 60 | 425 | 30 | 200 | 220 | 100 | 120 | 80 | 30 | 強 | M | − | 48 | 21600 | 2 | -4 | 4 | 3 | 168 |
1855 | 特殊条件機体 | 487 | 50 | 106 | 80 | 570 | 16 | 220 | 230 | 200 | 180 | 180 | 40 | − | M | − | 52 | 32520 | 2 | -3 | 3 | 2 | 1Uh |
1856 | 特殊条件機体 | 900 | 60 | 40 | 90 | 700 | 30 | 350 | 340 | 350 | 300 | 300 | 400 | 強 | L | − | 75 | 66000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4n |
1857 | 特殊条件機体 | 450 | 40 | 95 | 120 | 500 | 20 | 350 | 350 | 350 | 110 | 110 | 120 | 強 | M | − | 56 | 36000 | 4 | 0 | -2 | -1 | 4t |
1858 | 特殊条件機体 | 540 | 48 | 105 | 75 | 600 | 20 | 330 | 330 | 350 | 100 | 100 | 150 | NT | M | − | 55 | 42010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4t |
1859 | 特殊条件機体 | 456 | 40 | 100 | 55 | 525 | 20 | 250 | 280 | 120 | 100 | 100 | 90 | − | M | − | 47 | 30010 | 3 | 0 | -2 | -4 | 4t |
1860 | 特殊条件機体 | 350 | 20 | 45 | 65 | 600 | 10 | 120 | 190 | 140 | 140 | 130 | 5 | − | M | − | 35 | 9000 | -1 | -2 | 1 | 0 | 178i |
1861 | 特殊条件機体 | 700 | 68 | 95 | 60 | 950 | 80 | 300 | 300 | 270 | 280 | 260 | 50 | − | L | − | 70 | 90000 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4n |
1862 | 特殊条件機体 | 140 | 12 | 40 | 45 | 140 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 310 | − | M | − | 15 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1863 | 特殊条件機体 | 900 | 90 | 45 | 70 | 580 | 30 | 250 | 250 | 210 | 175 | 90 | 80 | NT | L | − | 72 | 48000 | 3 | -2 | 3 | 2 | 4x |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |