機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | 特殊条件機体 | 392 | 37 | 71 | 60 | 403 | 18 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1 | 強 | M | − | 39 | 10410 | 2 | -3 | 2 | -3 | 159es |
1808 | 特殊条件機体 | 415 | 39 | 71 | 80 | 424 | 20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 5 | 強 | M | − | 42 | 11010 | 2 | -3 | 2 | -3 | 159es |
1809 | 特殊条件機体 | 624 | 50 | 85 | 60 | 630 | 22 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 230 | 強 | M | − | 56 | 30030 | 3 | -3 | 2 | 2 | 4w |
1810 | 特殊条件機体 | 624 | 47 | 75 | 60 | 700 | 20 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 10 | 強 | M | − | 58 | 30010 | 2 | -2 | 1 | 2 | 4w |
1811 | 特殊条件機体 | 648 | 56 | 75 | 60 | 840 | 22 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 300 | 強 | M | − | 64 | 30030 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4w |
1812 | 特殊条件機体 | 640 | 70 | 55 | 60 | 700 | 20 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 90 | 強 | M | − | 66 | 45000 | 2 | -4 | 1 | 3 | 4w |
1813 | 特殊条件機体 | 620 | 30 | 25 | 60 | 600 | 60 | 200 | 200 | 180 | 180 | 100 | 150 | − | M | − | 47 | 60000 | 3 | -3 | -3 | 3 | 4n |
1814 | 特殊条件機体 | 500 | 80 | 55 | 50 | 600 | 18 | 250 | 250 | 200 | 100 | 0 | 60 | − | M | − | 48 | 30000 | 5 | -2 | 1 | -1 | 4n |
1815 | 特殊条件機体 | 380 | 40 | 55 | 50 | 400 | 15 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 10 | − | M | − | 35 | 12000 | 1 | -4 | 1 | -2 | 4n |
1816 | 特殊条件機体 | 480 | 58 | 110 | 70 | 700 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 140 | 強 | SS | − | 57 | 48010 | 3 | 3 | 3 | -5 | 4o |
1817 | 特殊条件機体 | 398 | 36 | 83 | 70 | 445 | 18 | 230 | 210 | 210 | 220 | 180 | 1 | NT | M | − | 42 | 15810 | 2 | -3 | 2 | 0 | 16P |
1818 | 特殊条件機体 | 472 | 42 | 106 | 75 | 570 | 17 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 30 | 強 | M | − | 51 | 31380 | 2 | -3 | 3 | -4 | 1Uh |
1819 | 特殊条件機体 | 412 | 43 | 74 | 70 | 430 | 20 | 280 | 300 | 150 | 80 | 60 | 30 | − | M | − | 51 | 8400 | 0 | 3 | -5 | 0 | 168 |
1821 | 特殊条件機体 | 464 | 45 | 96 | 95 | 572 | 20 | 330 | 320 | 270 | 230 | 220 | 50 | 強 | M | − | 52 | 22230 | 2 | -2 | 3 | 0 | 16r |
1824 | 特殊条件機体 | 300 | 25 | 57 | 52 | 210 | 12 | 10 | 60 | 50 | 50 | 0 | 20 | − | S | − | 26 | 11400 | 5 | -2 | -5 | -5 | 4nF |
1825 | 特殊条件機体 | 320 | 26 | 56 | 52 | 230 | 12 | 10 | 70 | 50 | 50 | 0 | 25 | − | S | − | 27 | 12000 | 5 | 0 | -5 | -5 | 4n |
1826 | 特殊条件機体 | 414 | 41 | 80 | 90 | 430 | 20 | 280 | 300 | 60 | 100 | 140 | 50 | 強 | M | − | 43 | 14040 | 2 | -5 | 2 | 1 | 168s |
1828 | 特殊条件機体 | 414 | 40 | 91 | 90 | 430 | 20 | 280 | 300 | 150 | 80 | 60 | 50 | 強 | M | − | 45 | 14040 | 2 | -5 | 3 | -1 | 168s |
1830 | 特殊条件機体 | 414 | 41 | 85 | 90 | 430 | 20 | 280 | 300 | 150 | 80 | 60 | 50 | 強 | M | − | 46 | 14040 | 2 | -5 | 2 | 2 | 168s |
1833 | 特殊条件機体 | 610 | 82 | 20 | 50 | 590 | 30 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 50 | − | L | − | 43 | 27000 | 5 | -4 | -5 | -6 | 18Y |
1834 | 特殊条件機体 | 420 | 39 | 78 | 57 | 370 | 14 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0 | 40 | − | M | − | 32 | 10200 | 5 | -5 | 2 | -6 | 18Y |
1835 | 特殊条件機体 | 380 | 32 | 90 | 75 | 440 | 16 | 200 | 190 | 200 | 210 | 210 | 80 | − | M | − | 43 | 11040 | 1 | -5 | 4 | 4 | 4n |
1836 | 特殊条件機体 | 380 | 32 | 90 | 75 | 440 | 16 | 210 | 200 | 230 | 220 | 220 | 10 | − | M | − | 43 | 11040 | 1 | -5 | 4 | 4 | 4ne |
1837 | 特殊条件機体 | 350 | 36 | 60 | 60 | 400 | 25 | 210 | 180 | 150 | 170 | 160 | 30 | − | M | − | 35 | 12000 | -5 | -5 | 0 | 4 | yq |
1838 | 特殊条件機体 | 390 | 36 | 40 | 60 | 460 | 25 | 210 | 180 | 150 | 170 | 160 | 20 | − | M | − | 36 | 13800 | 3 | -5 | -4 | -4 | yq |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |