| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 特殊条件機体 | 500 | 55 | 75 | 100 | 700 | 15 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 12100 | 強 | SS | − | 68 | 1210000 | 4 | 0 | -6 | -3 | 4nfセ |
| 142 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 90 | 75 | 600 | 12 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 強 | SS | 強襲 | 60 | 218900 | 5 | 0 | -6 | -2 | 4nfセ |
| 145 | 特殊条件機体 | 380 | 40 | 65 | 70 | 550 | 12 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 強 | SS | − | 55 | 210000 | 4 | 0 | -6 | 0 | 4nfセ |
| 146 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 147 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 148 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 150 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 1818200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 151 | 特殊条件機体 | 720 | 95 | 42 | 60 | 550 | 20 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 150 | NT | M | − | 56 | 65000 | 3 | -3 | 5 | 2 | 4n |
| 152 | 特殊条件機体 | 220 | 25 | 82 | 70 | 320 | 10 | 180 | 190 | 150 | 120 | 110 | 50 | 強 | S | − | 30 | 9500 | 5 | -4 | -3 | 0 | 4ln |
| 153 | 特殊条件機体 | 220 | 25 | 92 | 70 | 320 | 10 | 180 | 190 | 150 | 120 | 110 | 50 | 強 | S | − | 30 | 9500 | 5 | -4 | -3 | 0 | 4ln |
| 154 | 特殊条件機体 | 384 | 37 | 75 | 58 | 408 | 18 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 10 | − | M | − | 39 | 12660 | 2 | -1 | 2 | -1 | 168D |
| 155 | 特殊条件機体 | 358 | 46 | 120 | 70 | 560 | 15 | 200 | 280 | 390 | 190 | 190 | 630 | NT | S | − | 43 | 144450 | 3 | -2 | 0 | 5 | 4n |
| 158 | 特殊条件機体 | 700 | 78 | 35 | 80 | 700 | 20 | 280 | 320 | 270 | 270 | 290 | 150 | − | L | − | 71 | 48000 | 0 | -2 | 1 | 2 | 4v |
| 159 | 特殊条件機体 | 460 | 45 | 88 | 85 | 470 | 18 | 360 | 370 | 370 | 350 | 350 | 100 | 強 | M | − | 47 | 13000 | 0 | -4 | 4 | -1 | 16サ |
| 160 | 特殊条件機体 | 480 | 36 | 92 | 85 | 480 | 18 | 280 | 290 | 280 | 290 | 300 | 400 | NT | M | − | 57 | 30500 | 2 | -3 | 2 | -1 | 16シ |
| 161 | 特殊条件機体 | 485 | 63 | 83 | 68 | 530 | 18 | 150 | 0 | 130 | 165 | 0 | 150 | NT | M | − | 30 | 24650 | 2 | -3 | 3 | -2 | 168 |
| 162 | 特殊条件機体 | 370 | 44 | 76 | 60 | 380 | 16 | 120 | 140 | 150 | 100 | 80 | 200 | − | M | − | 37 | 150000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 4fn |
| 163 | 特殊条件機体 | 360 | 40 | 80 | 60 | 380 | 16 | 120 | 140 | 150 | 100 | 80 | 300 | − | M | − | 36 | 120000 | 1 | -2 | 3 | 0 | 4fn |
| 165 | 特殊条件機体 | 870 | 63 | 75 | 75 | 800 | 40 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 350 | − | LL | 強襲 | 72 | 90010 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4n |
| 167 | 特殊条件機体 | 792 | 58 | 70 | 70 | 740 | 40 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | − | LL | 強襲 | 66 | 80010 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4n |
| 168 | 特殊条件機体 | 432 | 56 | 113 | 72 | 460 | 23 | 150 | 280 | 240 | 260 | 260 | 100 | − | M | − | 37 | 36360 | 3 | -3 | 2 | -5 | 18NF |
| 169 | 特殊条件機体 | 418 | 46 | 95 | 70 | 490 | 20 | 120 | 120 | 100 | 150 | 120 | 310 | − | M | − | 45 | 50000 | -3 | -4 | -5 | 5 | 4ln |
| 174 | 特殊条件機体 | 456 | 42 | 109 | 75 | 490 | 10 | 290 | 310 | 330 | 290 | 200 | 150 | − | M | − | 45 | 31430 | 5 | -3 | -5 | 1 | 4ln |
| 175 | 特殊条件機体 | 384 | 35 | 70 | 58 | 408 | 18 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 | − | M | − | 38 | 11490 | 2 | -1 | 2 | -1 | 168ス |
| 176 | 特殊条件機体 | 624 | 41 | 50 | 60 | 350 | 38 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 300 | − | L | − | 44 | 33030 | 0 | -5 | 2 | 4 | 4n |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |