機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 38 | 14 | 265 | 78 | 40 | 0 | 90 | 400 | 200 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1331 | 特殊条件機体 | 170 | 33 | 53 | 30 | 265 | 78 | 50 | 0 | 160 | 390 | 300 | 50 | − | LL | − | 12 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1332 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 39 | 15 | 265 | 78 | 40 | 0 | 90 | 400 | 200 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1333 | 特殊条件機体 | 170 | 33 | 54 | 29 | 265 | 78 | 50 | 0 | 160 | 400 | 230 | 50 | − | LL | − | 12 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1334 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 40 | 14 | 265 | 78 | 40 | 0 | 90 | 400 | 180 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1335 | 特殊条件機体 | 170 | 33 | 52 | 28 | 265 | 78 | 50 | 0 | 160 | 390 | 160 | 50 | − | LL | − | 12 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1336 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 41 | 13 | 265 | 78 | 40 | 0 | 90 | 380 | 130 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1337 | 特殊条件機体 | 170 | 33 | 54 | 29 | 265 | 78 | 50 | 0 | 160 | 400 | 150 | 50 | − | LL | − | 13 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1338 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 40 | 14 | 265 | 78 | 40 | 0 | 90 | 400 | 120 | 80 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1339 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 41 | 13 | 265 | 77 | 40 | 0 | 70 | 350 | 360 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1340 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 39 | 15 | 265 | 77 | 40 | 0 | 70 | 340 | 110 | 50 | − | LL | − | 7 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1341 | 特殊条件機体 | 490 | 47 | 36 | 96 | 800 | 198 | 200 | 0 | 250 | 0 | 100 | 200 | − | LL | − | 46 | 54030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1342 | 特殊条件機体 | 290 | 50 | 49 | 46 | 400 | 106 | 130 | 270 | 220 | 400 | 170 | 100 | − | LL | − | 23 | 21030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1343 | 特殊条件機体 | 150 | 18 | 48 | 20 | 400 | 106 | 90 | 220 | 110 | 300 | 140 | 100 | − | LL | − | 14 | 21030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1344 | 特殊条件機体 | 470 | 67 | 37 | 72 | 400 | 134 | 160 | 160 | 300 | 360 | 260 | 300 | − | LL | − | 32 | 39030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1345 | 特殊条件機体 | 430 | 63 | 37 | 55 | 400 | 134 | 170 | 170 | 660 | 380 | 240 | 200 | − | LL | − | 29 | 36030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1346 | 特殊条件機体 | 320 | 46 | 36 | 70 | 400 | 134 | 160 | 160 | 180 | 360 | 200 | 150 | − | LL | − | 25 | 33030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1347 | 特殊条件機体 | 450 | 45 | 26 | 80 | 800 | 198 | 160 | 0 | 200 | 0 | 90 | 100 | − | LL | − | 43 | 48030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1348 | 特殊条件機体 | 270 | 29 | 34 | 40 | 850 | 165 | 160 | 220 | 800 | 100 | 170 | 200 | − | LL | − | 35 | 48030 | 0 | 3 | -9 | 0 | 3fキ |
1349 | 特殊条件機体 | 530 | 69 | 39 | 76 | 800 | 185 | 360 | 0 | 400 | 0 | 130 | 50 | − | LL | − | 48 | 57030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1350 | 特殊条件機体 | 390 | 40 | 33 | 64 | 800 | 185 | 300 | 0 | 300 | 0 | 90 | 200 | − | LL | − | 40 | 54030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1351 | 特殊条件機体 | 530 | 67 | 38 | 76 | 800 | 185 | 290 | 0 | 260 | 0 | 270 | 50 | − | LL | − | 48 | 57030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1352 | 特殊条件機体 | 380 | 39 | 32 | 65 | 800 | 185 | 290 | 0 | 260 | 0 | 150 | 50 | − | LL | − | 40 | 54030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1353 | 特殊条件機体 | 530 | 67 | 37 | 77 | 800 | 185 | 290 | 0 | 260 | 0 | 370 | 50 | − | LL | − | 48 | 57030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1354 | 特殊条件機体 | 380 | 39 | 31 | 67 | 800 | 185 | 290 | 0 | 260 | 0 | 170 | 200 | − | LL | − | 40 | 54030 | 0 | 3 | -9 | -4 | 3fキ |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |