機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 特殊条件機体 | 410 | 52 | 126 | 50 | 690 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 200 | 130 | 強 | SS | − | 53 | 46810 | 1 | -5 | 4 | 2 | fn |
1226 | 特殊条件機体 | 390 | 40 | 120 | 50 | 530 | 10 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 130 | 強 | SS | − | 45 | 36010 | 1 | -5 | 4 | 2 | fn |
1227 | 特殊条件機体 | 150 | 18 | 48 | 20 | 400 | 106 | 45 | 110 | 55 | 150 | 70 | 50 | − | LL | − | 14 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1228 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 39 | 15 | 800 | 77 | 20 | 0 | 35 | 175 | 35 | 1 | − | LL | − | 25 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1230 | 特殊条件機体 | 590 | 78 | 135 | 80 | 570 | 28 | 390 | 390 | 370 | 370 | 270 | 200 | NT | M | − | 60 | 130000 | 2 | -2 | 2 | 6 | 4x |
1231 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 39 | 15 | 800 | 77 | 20 | 0 | 35 | 175 | 35 | 50 | − | LL | − | 25 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1232 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 135 | 60 | 50 | − | LL | − | 19 | 19530 | 0 | 3 | -5 | -5 | 3fキ |
1233 | 特殊条件機体 | 80 | 15 | 39 | 11 | 450 | 69 | 30 | 0 | 50 | 300 | 180 | 50 | − | LL | − | 12 | 12030 | 0 | 3 | -6 | -4 | 3fキ |
1234 | 特殊条件機体 | 276 | 23 | 50 | 90 | 262 | 6 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 3500 | 強 | SS | − | 26 | 1970000 | 2 | -4 | -6 | -4 | f |
1235 | 特殊条件機体 | 410 | 42 | 19 | 74 | 800 | 192 | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 50 | − | LL | − | 41 | 84030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1236 | 特殊条件機体 | 510 | 69 | 41 | 54 | 500 | 162 | 130 | 190 | 90 | 175 | 65 | 50 | − | LL | − | 36 | 36030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1237 | 特殊条件機体 | 470 | 68 | 40 | 84 | 870 | 192 | 185 | 70 | 185 | 65 | 150 | 50 | − | LL | − | 49 | 42030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1238 | 特殊条件機体 | 250 | 29 | 36 | 39 | 500 | 162 | 70 | 120 | 65 | 45 | 40 | 1 | − | LL | − | 23 | 30030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1239 | 特殊条件機体 | 250 | 29 | 36 | 39 | 500 | 162 | 70 | 120 | 65 | 45 | 50 | 50 | − | LL | − | 23 | 30030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1240 | 特殊条件機体 | 425 | 60 | 56 | 72 | 522 | 18 | 0 | 120 | 200 | 430 | 40 | 200 | − | M | − | 37 | 14310 | 2 | -3 | 2 | -3 | 18D |
1241 | 特殊条件機体 | 260 | 29 | 37 | 39 | 500 | 162 | 70 | 120 | 65 | 100 | 60 | 50 | − | LL | − | 23 | 30030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1242 | 特殊条件機体 | 260 | 29 | 37 | 39 | 500 | 162 | 70 | 120 | 65 | 100 | 70 | 50 | − | LL | − | 23 | 30030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1243 | 特殊条件機体 | 362 | 44 | 82 | 80 | 600 | 11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | NT | S | − | 47 | 14330 | 3 | -3 | 0 | -3 | 4n |
1244 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 42 | 19 | 500 | 118 | 50 | 120 | 60 | 105 | 40 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1245 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 42 | 19 | 500 | 118 | 50 | 120 | 60 | 105 | 40 | 50 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1246 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 19 | 400 | 118 | 50 | 125 | 45 | 105 | 50 | 50 | − | LL | − | 14 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1247 | 特殊条件機体 | 470 | 38 | 72 | 80 | 400 | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 強 | M | − | 34 | 18000 | 2 | -4 | 3 | -5 | 16シ |
1248 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 19 | 500 | 118 | 50 | 120 | 45 | 120 | 120 | 50 | − | LL | − | 19 | 21030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1249 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 19 | 500 | 118 | 50 | 120 | 65 | 130 | 65 | 50 | − | LL | − | 19 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1250 | 特殊条件機体 | 308 | 21 | 56 | 42 | 252 | 18 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | − | M | − | 24 | 6630 | 0 | 4 | -5 | -2 | 159D |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |