| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 特殊条件機体 | 408 | 58 | 80 | 64 | 420 | 16 | 180 | 230 | 160 | 140 | 140 | 10 | 強 | M | − | 42 | 18010 | 3 | -3 | 2 | -3 | 16V |
| 116 | 特殊条件機体 | 400 | 30 | 145 | 75 | 660 | 10 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 | 強 | SS | − | 58 | 333600 | 5 | -2 | -6 | 2 | fセ |
| 118 | 特殊条件機体 | 465 | 68 | 67 | 65 | 630 | 12 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 強 | SS | − | 58 | 190600 | 4 | -2 | -6 | -2 | fセ |
| 119 | 特殊条件機体 | 300 | 45 | 60 | 70 | 480 | 12 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 1496 | 強 | SS | − | 38 | 49600 | 4 | 0 | -6 | -2 | fn |
| 120 | 特殊条件機体 | 1320 | 67 | 70 | 110 | 1400 | 200 | 1700 | 2700 | 1300 | 1500 | 2300 | 1000 | − | LL | − | 100 | 280000 | -5 | -5 | 3 | 3 | 3k |
| 121 | 特殊条件機体 | 600 | 130 | 55 | 65 | 700 | 15 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 13210 | 強 | SS | − | 70 | 1313130 | 4 | -4 | -6 | -2 | fセ |
| 122 | 特殊条件機体 | 435 | 55 | 85 | 63 | 600 | 12 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2010 | 強 | SS | − | 60 | 257513 | 4 | -2 | -6 | 4 | fセ |
| 123 | 特殊条件機体 | 400 | 60 | 65 | 60 | 500 | 12 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 強 | SS | − | 55 | 201013 | 4 | -2 | -6 | -4 | fセ |
| 124 | 特殊条件機体 | 292 | 35 | 65 | 68 | 508 | 12 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 200 | 強 | SS | − | 38 | 11490 | 4 | -1 | -6 | 0 | fセ |
| 125 | 特殊条件機体 | 284 | 35 | 70 | 68 | 508 | 12 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 1300 | 強 | SS | − | 38 | 11490 | 4 | -1 | -6 | 0 | fセ |
| 126 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 127 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2709100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 128 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 3181800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 129 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 130 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 818200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 131 | 特殊条件機体 | 420 | 40 | 110 | 75 | 550 | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 80 | − | M | − | 49 | 30010 | -5 | -4 | 3 | 3 | 4n |
| 132 | 特殊条件機体 | 408 | 46 | 115 | 60 | 450 | 6 | 370 | 370 | 300 | 300 | 300 | 50 | − | S | − | 44 | 30010 | 2 | -3 | -5 | -5 | 4n |
| 133 | 特殊条件機体 | 324 | 38 | 100 | 65 | 350 | 10 | 300 | 300 | 250 | 280 | 280 | 50 | − | S | − | 39 | 24010 | 2 | -3 | -5 | -5 | 4n |
| 134 | 特殊条件機体 | 396 | 46 | 105 | 45 | 350 | 10 | 300 | 300 | 250 | 280 | 250 | 50 | − | S | − | 39 | 24010 | 2 | -3 | -5 | -5 | 4n |
| 135 | 特殊条件機体 | 370 | 41 | 100 | 50 | 380 | 10 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 50 | − | S | − | 39 | 21010 | 2 | -3 | -5 | -5 | 4n |
| 136 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 137 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 138 | 特殊条件機体 | 444 | 44 | 88 | 88 | 888 | 15 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 8888 | 強 | SS | − | 68 | 800000 | 4 | 2 | -6 | 2 | 4nfセ |
| 139 | 特殊条件機体 | 500 | 55 | 75 | 100 | 700 | 15 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 12100 | 強 | SS | − | 68 | 1210000 | 4 | 0 | -6 | -3 | 4nfセ |
| 140 | 特殊条件機体 | 400 | 40 | 90 | 75 | 600 | 12 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 強 | SS | 強襲 | 60 | 218900 | 5 | 0 | -6 | -2 | 4nfセ |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |