機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 特殊条件機体 | 410 | 52 | 105 | 87 | 460 | 18 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 40 | − | M | − | 46 | 33240 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18I |
1069 | 特殊条件機体 | 310 | 52 | 46 | 49 | 400 | 118 | 210 | 250 | 130 | 250 | 100 | 50 | − | LL | − | 24 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1070 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 43 | 19 | 400 | 118 | 50 | 120 | 45 | 105 | 50 | 50 | − | LL | − | 14 | 19530 | 0 | 3 | -6 | -5 | 3fキ |
1071 | 特殊条件機体 | 435 | 54 | 120 | 78 | 460 | 20 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 30 | NT | M | − | 49 | 31830 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18オ |
1072 | 特殊条件機体 | 150 | 18 | 47 | 20 | 400 | 106 | 90 | 220 | 100 | 300 | 140 | 50 | − | LL | − | 14 | 21030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1073 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 47 | 19 | 500 | 119 | 50 | 125 | 50 | 135 | 65 | 50 | − | LL | − | 18 | 37530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1074 | 特殊条件機体 | 405 | 39 | 83 | 75 | 460 | 18 | 200 | 230 | 190 | 195 | 200 | 20 | − | M | − | 30 | 16830 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1UgF |
1075 | 特殊条件機体 | 336 | 29 | 100 | 60 | 280 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 34 | 12010 | -5 | -3 | 3 | 4 | qn |
1076 | 特殊条件機体 | 348 | 33 | 100 | 60 | 280 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 34 | 12010 | 0 | -4 | 2 | 3 | qn |
1077 | 特殊条件機体 | 360 | 58 | 60 | 60 | 280 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 34 | 12010 | 3 | -4 | 0 | -5 | qn |
1078 | 特殊条件機体 | 372 | 42 | 70 | 60 | 280 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 34 | 12010 | 0 | -2 | 1 | 1 | qn |
1079 | 特殊条件機体 | 336 | 37 | 100 | 60 | 280 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 34 | 12010 | 0 | -2 | 1 | 1 | qn |
1080 | 特殊条件機体 | 524 | 45 | 92 | 60 | 500 | 30 | 250 | 270 | 150 | 170 | 130 | 50 | − | M | − | 55 | 32350 | 3 | -4 | 3 | 1 | 16ク |
1081 | 特殊条件機体 | 690 | 54 | 28 | 69 | 800 | 261 | 365 | 0 | 160 | 0 | 60 | 50 | − | LL | − | 51 | 67530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1082 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 40 | 14 | 800 | 77 | 20 | 0 | 35 | 175 | 185 | 50 | − | LL | − | 25 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1083 | 特殊条件機体 | 462 | 45 | 113 | 60 | 454 | 25 | 150 | 285 | 285 | 285 | 0 | 90 | − | M | − | 46 | 34270 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18u |
1084 | 特殊条件機体 | 280 | 31 | 35 | 42 | 680 | 170 | 210 | 0 | 200 | 100 | 90 | 50 | − | LL | − | 30 | 39030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1085 | 特殊条件機体 | 280 | 31 | 35 | 42 | 680 | 170 | 210 | 0 | 200 | 100 | 90 | 50 | − | LL | − | 30 | 39030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1087 | 特殊条件機体 | 422 | 45 | 113 | 60 | 454 | 25 | 150 | 285 | 285 | 285 | 0 | 50 | − | M | − | 45 | 33270 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18u |
1088 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 19 | 500 | 118 | 50 | 120 | 45 | 115 | 65 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1089 | 特殊条件機体 | 150 | 19 | 40 | 19 | 500 | 118 | 50 | 135 | 50 | 100 | 50 | 1 | − | LL | − | 17 | 19530 | 0 | 3 | -6 | -5 | 3fキ |
1090 | 特殊条件機体 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | − | M | − | 1 | 1225 | -5 | -5 | -5 | -5 | 4Bn |
1091 | 特殊条件機体 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | − | M | − | 1 | 1224 | -5 | -5 | -5 | -5 | 4Bn |
1092 | 特殊条件機体 | 440 | 72 | 86 | 64 | 520 | 18 | 130 | 165 | 165 | 165 | 0 | 60 | − | M | − | 48 | 29910 | 3 | -4 | 3 | -3 | 168 |
1093 | 特殊条件機体 | 444 | 38 | 86 | 64 | 510 | 18 | 130 | 165 | 165 | 165 | 0 | 60 | NT | M | − | 43 | 29910 | 3 | -4 | 3 | -3 | 168 |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |