機体一覧 |
No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 特殊条件機体 | 980 | 50 | 50 | 85 | 1400 | 150 | 1180 | 1210 | 1200 | 1300 | 1300 | 370 | − | LL | − | 93 | 270010 | -5 | -4 | 2 | 2 | 3n |
1043 | 特殊条件機体 | 600 | 83 | 115 | 80 | 945 | 30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | − | M | − | 72 | 42010 | 0 | -5 | 4 | 4 | qn |
1044 | 特殊条件機体 | 1440 | 54 | 55 | 80 | 895 | 160 | 1280 | 1280 | 1250 | 1250 | 1250 | 480 | − | LL | − | 93 | 90030 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3n |
1045 | 特殊条件機体 | 660 | 54 | 70 | 80 | 700 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | − | L | − | 50 | 9010 | -5 | -5 | 3 | 3 | qn |
1047 | 特殊条件機体 | 384 | 37 | 105 | 60 | 280 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 36 | 12010 | 0 | -5 | 2 | 2 | qn |
1048 | 特殊条件機体 | 396 | 41 | 90 | 60 | 280 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 36 | 12010 | -5 | -5 | 1 | 1 | qn |
1049 | 特殊条件機体 | 420 | 50 | 70 | 60 | 350 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 38 | 12010 | 0 | -2 | 1 | 1 | qn |
1050 | 特殊条件機体 | 396 | 46 | 80 | 60 | 280 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 36 | 12010 | -5 | 1 | 1 | 1 | qn |
1051 | 特殊条件機体 | 348 | 33 | 100 | 60 | 315 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | − | M | − | 36 | 12010 | 2 | 1 | 1 | 1 | qn |
1052 | 特殊条件機体 | 409 | 50 | 120 | 70 | 496 | 18 | 240 | 200 | 200 | 185 | 200 | 1 | 強 | M | − | 48 | 34890 | 2 | -3 | 2 | -4 | 19 |
1053 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 23 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 140 | 50 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1054 | 特殊条件機体 | 160 | 19 | 44 | 23 | 500 | 119 | 50 | 120 | 45 | 140 | 50 | 50 | − | LL | − | 18 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1055 | 特殊条件機体 | 320 | 30 | 61 | 54 | 354 | 19 | 0 | 90 | 115 | 135 | 0 | 50 | − | M | − | 23 | 10440 | 2 | -3 | 2 | -4 | 19b |
1056 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 39 | 15 | 800 | 77 | 20 | 0 | 35 | 175 | 35 | 1 | − | LL | − | 25 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1057 | 特殊条件機体 | 280 | 19 | 18 | 60 | 512 | 156 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 50 | − | LL | − | 24 | 31530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1058 | 特殊条件機体 | 435 | 54 | 120 | 78 | 460 | 20 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 30 | 強 | M | − | 49 | 31830 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18オ |
1059 | 特殊条件機体 | 250 | 29 | 37 | 39 | 500 | 162 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 50 | − | LL | − | 23 | 30030 | 0 | 3 | -5 | -4 | 3fキ |
1060 | 特殊条件機体 | 310 | 51 | 48 | 47 | 400 | 118 | 80 | 140 | 90 | 145 | 85 | 50 | − | LL | − | 24 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1061 | 特殊条件機体 | 390 | 45 | 92 | 61 | 425 | 19 | 140 | 165 | 150 | 150 | 150 | 25 | − | M | − | 32 | 18240 | 1 | -4 | 2 | -4 | 178 |
1062 | 特殊条件機体 | 270 | 43 | 48 | 48 | 600 | 93 | 50 | 120 | 140 | 250 | 200 | 50 | − | LL | − | 29 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1063 | 特殊条件機体 | 140 | 17 | 38 | 20 | 600 | 93 | 40 | 60 | 100 | 240 | 150 | 50 | − | LL | − | 20 | 19530 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1064 | 特殊条件機体 | 318 | 28 | 56 | 75 | 340 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | − | M | − | 30 | 9870 | 2 | -3 | 2 | -4 | 18 |
1065 | 特殊条件機体 | 340 | 52 | 46 | 60 | 490 | 114 | 120 | 200 | 320 | 520 | 400 | 50 | − | LL | − | 30 | 24030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1066 | 特殊条件機体 | 170 | 20 | 45 | 32 | 490 | 114 | 120 | 200 | 320 | 500 | 170 | 50 | − | LL | − | 19 | 24030 | 0 | 3 | -9 | -5 | 3fキ |
1067 | 特殊条件機体 | 90 | 16 | 41 | 13 | 800 | 77 | 20 | 0 | 35 | 180 | 35 | 50 | − | LL | − | 25 | 12030 | 0 | 3 | -9 | -3 | 3fキ |
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |