| 機体一覧 |
| No | 機体名 | HP | 装甲 | 運動 | 索敵 | EN | 重量 | 直感 | 操縦 | 近 | 中 | 遠 | 名声 | NT | SIZE | TYPE | コスト | POINT | 地上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 特殊条件機体 | 2000 | 120 | 130 | 150 | 2500 | 22 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 | 強 | M | − | 200 | 126000000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4n |
| 4 | 特殊条件機体 | 706 | 65 | 116 | 65 | 605 | 38 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 300 | − | L | − | 61 | 65440 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4n |
| 5 | 特殊条件機体 | 50 | 8 | 40 | 150 | 300 | 6 | 160 | 154 | 78 | 56 | 0 | 2015 | − | SS | − | 25 | 30800000 | 1 | -3 | -6 | -5 | f |
| 6 | 特殊条件機体 | 547 | 60 | 118 | 84 | 763 | 16 | 250 | 230 | 220 | 220 | 210 | 300 | 強 | M | − | 70 | 72330 | 3 | -5 | 2 | 3 | 16W |
| 7 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 3939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 8 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 9 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 10 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 11 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 12 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2858200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 13 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 890900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 14 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 709100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 15 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 16 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 3380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 17 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 18 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 19 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 20 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 909100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 21 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 1267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 22 | 特殊条件機体 | 365 | 40 | 42 | 95 | 520 | 12 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 強 | SS | − | 40 | 165000 | 5 | -3 | -6 | -3 | fセ |
| 23 | 特殊条件機体 | 460 | 50 | 80 | 90 | 800 | 10 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8344 | 強 | SS | − | 63 | 240000 | 3 | -2 | 2 | 3 | f |
| 24 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 709100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 25 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 26 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
| 27 | 特殊条件機体 | 390 | 39 | 39 | 39 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 強 | SS | − | 39 | 2163600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4nf |
|
1:MS系 2:MA系 3:艦船系 4:その他 5:ザク系 6:ガンダム系 7:ジム系 8:連邦軍・ティターンズ・地球連合 9:ジオン・ネオジオン軍・ザフト 0:エウーゴ・カラバ A:機動戦士ガンダム B:ポケットの中の戦争 C:第08MS小隊 D:MSV(モビルスーツバリエーション) E:MS-X(モビルスーツ・ペズン) F:量産機 G:戦慄のブルー |
H:スターダストメモリー K:機動戦士ガンダムZZ L:逆襲のシャア M:ZZ/CCA・MSV N:閃光のハサウェイ O:ガンダムセンチネル P:機動戦士クロスボーンガンダム Q:M-MSV(大河原邦夫コレクション) R:機動戦士ガンダムF90 S:機動戦士ガンダムF91 T:シルエットフォーミュラ U:機動戦士Vガンダム V:機動武闘伝Gガンダム W:機動新世紀ガンダムW X:G-UNIT |
Y:機動新世紀ガンダムX Z:ターンAガンダム a:グフ系 b:ゲルググ系 c:ドム系 d:ギャン系 e:専用機 f:人系 g:リガ・ミリティア h:ザンスカール帝国 i:オリジナル系 j:機動戦士ガンダム00 k:機動戦士ガンダムSEED FREEDOM l:ゾイドシリーズ m:機動戦士ガンダムSEED n:スパロボ o:ボトムズシリーズ |
p:サクラ大戦シリーズ q:車輌・戦闘機系 r:機動戦士ガンダムSEED ASTRAY、MSV s:機動戦士ガンダムSEED DESTINY t:ファイブスター物語 u:アドバンス・オブ・ゼータ v:マクロスシリーズ w:勇者・エルドランシリーズ x:バンプレストオリジナル y:エルガイムシリーズ z:キングゲイナー ア:コードギアス イ:マブラヴ ウ:SDガンダム エ:機動戦士ガンダムAGE オ:機動戦士ガンダムUC カ:新世紀エヴァンゲリオン |
キ:艦隊これくしょん 〜艦これ〜 ク:ガンダムビルドシリーズ ケ:Gのレコンギスタ コ:THE ORIGIN サ:鉄血のオルフェンズ シ:水星の魔女 ス:機動戦士Gundam GQuuuuuuX |